検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | 選択不可 |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
仕入先 | 6 | ○ | ||
仕入先名称 | - | 表示項目 | ||
品目 | 20 | 品目を指定することも可能 | ||
品目名称 | 40 | |||
製番 | 40 | |||
検収日 | 年月日 | - | ○ | 実際の検収日付を入力。 ※経理年月範囲外の場合はNG。 |
検収単価 | 半角数字 | 22,10 | ○ | |
通貨 | - | 表示項目 | ||
検収数 | 半角数字 | 12,4 | ○ | |
仕入単位 | - | 仕入単位を選択する。 省略時は品目仕入で定義された仕入単位が使用されます。 | ||
加工コード | - | 表示項目 | ||
加工名称 | - | 表示項目 | ||
課税区分 | - | ○ | 0:課税、1:非課税より選択 | |
原価要素区分 | - | 原価要素区分をリストより選択 | ||
検収金額(税抜き) | - | 表示項目 | ||
消費税 | - | 表示項目 | ||
検収金額(税込み) | - | 表示項目 | ||
検収金額 | - | 表示項目 | ||
税区分 | - | 表示項目 | ||
税率区分 | - | 表示項目 | ||
発注担当 | - | 発注担当を選択 | ||
備考 | 30 |
※修正について
検収データ作成指示で作成されたデータの単価修正の場合は、赤黒データが発生します。
検収ダイレクト入力より新規作成されたデータの場合は、通常の変更となります。
※削除について
検収ダイレクト入力より新規作成されたデータのみ有効となっています。
(操作手順:検収明細照会より対象行を選択し、更新ボタン押下で画面遷移後、削除ボタンを押下します)
【検収ダイレクト入力】を起動すると検収データ入力画面が表示されます。
仕入先から備考まで必要事項を入力し、登録ボタンを押下します。