検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
期間 | FromまたはToを必ず入力 |
W/C | ワークセンター |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
W/C | - | ○ | ワークセンターを入力 | |
能力年月日 | 年月日 | ○ | ○ | 能力値を設定する範囲を入力 |
シフト | - | ○ | ||
工場 | - | 表示のみ | ||
非稼働日作成 | - | 非稼働日の能力値を0で作成する場合は、チェック不要 | ||
標準マン能力 | 半角数字 | 12,4 | 1日あたりの能力値を設定 単位は、システムパラメータの標準工数単位 | |
標準マシン能力 | 半角数字 | 12,4 | 1日あたりの能力値を設定 単位は、システムパラメータの標準工数単位 | |
標準数量能力 | 半角数字 | 12,4 | 1日あたりの能力値を設定 単位は、システムパラメータの数量単位 | |
標準重量能力 | 半角数字 | 12,4 | 1日あたりの能力値を設定 単位は、システムパラメータのデフォルト重量単位 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
W/C | |
W/C名称 | |
能力年月日 | 非稼働日の場合は赤字で表示 |
シフト | |
工場 | |
標準マン能力 | 単位は、システムパラメータの標準工数単位 |
標準マシン能力 | 単位は、システムパラメータの標準工数単位 |
標準数量能力 | 単位は、システムパラメータの数量単位 |
標準重量能力 | 単位は、システムパラメータの重量単位 |
最終更新者 | |
最終更新日時 |
※ワークセンターマスタの山積みタイプが「2:有限山積み」の場合、変更できません。
負荷調整画面で変更を行ってください。