検索項目名 | 桁数 | 説明 | コード/マスタ |
---|---|---|---|
工場 | - | ||
保管場所 | - | 保管場所マスタ | |
棚卸状況 | - | 0:指示待ち(棚卸指示表未発行の状態) 1:在庫凍結済(棚卸指示表発行済で、実績未登録の状態) 2:報告中(実績登録済の状態) |
入力項目名 | 桁数 | 説明 | コード/マスタ |
---|---|---|---|
在庫凍結日 | - | 棚差データの起票日になります。 ※この日付時点の在庫数へさかのぼって棚差比較できるわけではありませんので、ご注意下さい。 必ず、棚卸開始前の実績登録が終わった時点で在庫凍結(棚卸表発行)を行って下さい。 | |
【明細部】選択チェック ボックス | - | 棚卸指示表再出力又は在庫凍結の処理をしたい保管場所を選択 |
※在庫管理しない品目(品目区分が9(ファントム品)と英字)は棚卸対象外とします。
※棚卸指示表に帳簿在庫の出力有無をシステムパラメータにより設定できます。
※所属する工場以外の保管場所について凍結処理及び棚卸指示表の再印刷はできません。
※在庫凍結は、棚卸実績が入力されるまで可能です。
再処理を指示すると、凍結指示した範囲全てを洗い替えます。
※※月末締めで翌月の月初に棚卸を行う場合、棚卸差異を締め月に計上させるためには、在庫凍結日を締め月の末日に設定します。