検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
W/C | - | ワークセンター |
生産担当 | - | 品目手配情報の生産担当を指定 |
着手日/納期 | - | 抽出する基準の日付タイプと期間を指定(TOのみ必須) |
品目 | - | 前方一致 |
品目名称 | - | 部分一致 |
製番 | - | |
製造オーダーNo | - | |
ST | - | 工順に対する作業の進捗ステータス |
オーダーST | - | 製造オーダーに対する作業の進捗ステータス |
品目分類1 | - | 品目手配情報の品目分類1を指定 |
品目分類2 | - | 品目手配情報の品目分類2を指定 |
品目分類3 | - | 品目手配情報の品目分類3を指定 |
品目分類4 | - | 品目手配情報の品目分類4を指定 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
品目 | |
品目名称 | |
手配数 | |
着手日 | 該当工順の着手日 |
納期 | 該当工順の納期 |
ST | 工順に対する作業の進捗ステータス |
製造オーダーNO | |
工順 | |
加工コード | |
加工内容 | |
良品数 | 該当工順の良品数の累計 |
不良数 | 該当工順の不良数の累計 |
単位 | |
作業工数 | 該当工順の作業工数の累計 |
機械工数 | 該当工順の機械工数の累計 |
最終 | 最終工順の場合「*」を表示 |
対象 | 出来高報告対象の場合「*」を表示 |
オーダーST | 製造オーダーに対する作業の進捗ステータス |
製番 | |
生産担当 | |
保管場所 | |
保管場所名 | |
規格 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
検査区分 |