検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | |
品目 | 20 | 在庫管理しない品目及びファントム品は、登録できません。 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 | コード/マスタ |
---|---|---|---|
出庫理由 | 10 | コード(出庫理由) | |
実績日 | - | 経理が締められた日付より、過去の実績日で登録できません。 未来日の実績は登録できません。 | |
シフト | - | ||
製番 | 10 | 製番台帳 | |
保管場所 | 8 | 保管場所マスタ | |
親品目 | 20 | 月次原価計算時に指定した親品目の使用実績として処理します。 | |
数量 | - | 在庫がマイナスになるような登録はできません。 | |
原価部門 | - | コード(原価部門) | |
備考 | 40 |
※既に登録された出庫実績情報の変更及び取消しはできません。
同数で+-逆にして(相殺する数量で)登録処理を行います。