検索項目名 | 説明 |
---|---|
自社品目 | |
入庫予定日 | 完了予定日の表示を生産完了又は、入庫予定日で指定 |
製番 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
受注No/受注見込No | |
納期 | |
出荷予定日 | 納期から輸送リードタイムを引いた日付を表示 |
完了予定日 | 生産完了の予定日を表示 |
生産予定数 | 製造・発注オーダーによる生産予定数を表示 |
出荷予定数 | 受注情報の受注残数(受注数 - 出荷数)を表示 |
在庫推移 | 現在庫数から出荷予定数と生産予定数を順に計算した在庫数の推移を表示。 出荷予定数はマイナスし、生産予定数はプラスされます。 |
生産状況 | 製造・発注オーダーのオーダー状況を表示。 P:プラン、R:リリースを示します。 |
製番 | |
得意先 | |
得意先品目 | |
納品先 | |
納品先名称 | |
オーダNo | 生産状況がR:リリースの際に、システムで自動採番されたオーダーNo |
工場 |