検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | 選択不可 |
仕入先 | - | |
発注担当 | - | コード一覧に事前登録が必要 |
購買要求 | - | MRP:MRP処理で作成される発注オーダー ODP:発注点発注で作成される発注オーダー KTG:工程外注として作成される発注オーダー |
品目 | - | |
納期 | - |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
発注数 | - | |
単位 | - | |
品目名称 | - | |
単価区分 | - | |
単価 | - | 初期表示は品目マスタの設定値 |
税区分 | - | 0:課税 1:非課税 のいづれかを選択 |
製番 | 10 | |
品目区分 | - | |
メーカー名 | - | |
メーカー型番 | - | |
規格 | - | |
材質記号 | - | |
原価要素区分 | - | |
注文書備考 | - |
※直送品も登録可能ですが、直送品の対応は注文書備考に直送先を入力していただく運用が必須です。
※ダミーコード(間接材用)での登録も可能です。(ダミーコードはシステムパラメーターによって決定)