検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
品目 | - | |
得意先品目 | - | |
得意先 | - | |
納品先 | - | |
出荷予定日 | - | |
製番 | - | |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
出荷日初期表示 | - | |
今回出荷数初期表示 | - |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
【明細部】出荷日 | - | |
【明細部】今回出荷数 | - | 0.0001以上99999999.9999以下の値で設定 |
【明細部】ロットNo | 20 | |
【明細部】パレット | 10 | |
【明細部】備考 | 40 | |
【明細部】保管場所 | 8 | |
【明細部】便 | 1 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
選択 | |
得意先 | |
納品先 | |
品目 | |
出荷予定日 | |
出荷残数 | |
単位 | |
出荷日 | |
今回出荷数 | |
ロットNo | |
パレット | |
備考 | |
保管場所 | |
便 | |
納期 | |
受注数 | |
受注No | |
明細No | |
納品先名称 | |
得意先品目 | |
改訂 | |
得意先品目名称 | |
得意先注文No | |
行番 | |
品目名称 | |
製番 | |
直送 |