入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
計画原価構成表 | ||
製品品目 | - | |
計画原価(年) | ||
計画原価(期) | ||
計画原価(年月) | ||
原価要素区分 | - | 帳票出力のみ有効となります。 |
品目別原価一覧 | ||
品目 | 20 | |
製番 | 10 | |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
年月 | 7 | |
原価要素区分 | - | 帳票出力のみ有効となります。 |
製番別原価一覧 | ||
製番 | 10 | |
出力対象 | - | |
原価要素区分 | - | 帳票出力のみ有効となります。 |
売上原価一覧表 | ||
得意先 | 6 | |
品目 | - | |
製番 | - | |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
年月 | 7 | |
原価要素区分 | - | 帳票出力のみ有効となります。 |
元帳 | ||
元帳種別 | 8 | |
年月 | 7 | |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
受払一覧表 | ||
元帳種別 | 8 | |
受払区分 | 20 | |
品目 | - | |
製番 | - | |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
年月 | 7 | |
出力単位 | - | |
原価要素区分 | - | 帳票出力のみ有効となります。 |
※出力された帳票またはCSVファイルは、『運用管理』の【帳票管理】に出力されます。
『運用管理』の【帳票管理】は、「運用管理」を参照ください。