入力項目名 | 型 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|
構成追加用 構成品目情報をCSVファイルへ出力します。 | |||
親品目 | 文字 | 20 | ダウンロードを行う親品目を指定(前方一致) |
有効日 | 日付 | - | |
有効製番 | 10 | ||
構成変更用 構成品目の属性情報をCSVファイルへ出力します。 | |||
親品目 | 20 | ダウンロードを行う親品目を指定(前方一致) | |
品目名称 | 40 | ||
有効日 | - | ||
有効製番 | 10 |
表示項目名 | 説明 |
---|---|
最上位品目 | |
品目 | |
プレフィクス | |
構成品目 | |
サフィクス | |
親1単位当たり数 | |
手番リードタイム | |
手番リードタイム単位 | |
供給先 | |
支給区分 | |
構成PH区分 | |
構成不良率 | |
変更方式 | |
変更管理No | |
有効日時 | |
失効日時 | |
有効製番 | |
失効製番 | |
受給区分 | |
直送直納区分 |