入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
共通条件 | ||
品目 | 20 | |
品目名称 | 40 | |
品目区分 | - | |
内外 | - | |
基本情報 | ||
主管工場 | - | |
規格 | 40 | |
品目カテゴリ | 20 | |
メーカー名 | 20 | |
材質記号 | 10 | |
メーカー型番 | 30 | |
手配共通 | ||
製番管理手配区分 | - | |
原価要素区分 | - | |
MRP展開区分 | - | |
コック品区分 | - | |
手配情報 | ||
工場コード | - | |
発注方針 | - | 発注のまとめ方法 |
供給先 | 6 | |
保管場所 | 8 | |
ABC区分 | - | 在庫管理や商品発注、販売管理等でABC管理(重点管理)を行う際の、重要度や優先度を表すための区分 |
集中購買区分 | - | |
品目分類1 | - | 品目のグルーピング |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
工順情報 | ||
W/C | - | ワークセンター |
加工コード | - | コード一覧に事前登録が必要 |
設備No | 3 | |
出来高報告 | - | |
工程外注区分 | - | |
直送直納区分 | - | |
仕入基準 | ||
工場コード | - | |
仕入先 | 6 | |
単価区分 | - | |
工程外注 | - | |
有効日時 | - | 発注日に対する有効開始日 |
順位 | - | |
鋳造情報 | ||
材質記号 | 10 | |
ロットNo管理パターン | 5 | |
接種剤 | 20 |
※出力されたCSVファイルは、『運用管理』の【帳票管理】に出力されます。
『運用管理』の【帳票管理】は、「運用管理」を参照ください。