検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | |
実績日(From) | - | 実績日を期間指定する場合の開始日を入力 |
シフト(From) | - | 実績日を期間指定する場合の開始シフトを選択 |
実績日(To) | - | 実績日を期間指定する場合の終了日を入力 |
シフト(To) | - | 実績日を期間指定する場合の終了シフトを選択 |
品目 | - | |
品目名称 | - | |
製番 | - | |
保管場所 | - | |
品目区分 | - | 0:バルク、1:製品、2:材料、3:部品、4:中間品(半製品)、5:他工場品、9:ファントム品、A:補助材料、B:消耗品、E:その他の何れかを指定 |
入出庫区分 | - | I:出庫、R:入庫の何れかを指定 |
処理区分 | - | PR:購買入庫、MR:社内入庫、NR:計画外入庫、IR:移動入庫、DR:直送入庫、NI:計画外出庫、TI:社内出庫、SYI:有償支給出庫、SMI:無償支給出庫、BI:出来高報告出庫、KTI:コック品社内出庫、KBI:コック品出来高報告出庫、YI:有償支給出来高報告出庫、MI:無償支給出来高報告出庫、SI:出荷、II:移動出庫、CA:棚卸増分、CS:棚卸減耗、DI:直送出庫の何れかを指定??? |
計画外理由 | - | コード一覧に出庫理由および入庫理由の事前登録が必要 |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
親品目 | - |
※在庫管理しない品目(品目区分が英字の品目)は、入出庫情報が無いため表示しません。