検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
仕入先 | - | |
データ種別 | - | 帳票及び各種CSVファイル名 |
出力日 | - | 発注元が帳票や各種データの出力を行った日付(初期値:システム日付) |
区分 | 説明 |
---|---|
計画 | 生産計画データを元とした注文見込情報 |
注文 | 発注オーダーリリースし、注文書発行済みの注文情報 |
訂正 | 発注後のオーダー変更、取消、打切の情報 ※「AToMs標準2」のみ |
受付 | 受入報告データを元とした受付情報 |
検収 | 検収データを元とした検収情報 |
AToMs標準1 | AToMs標準2(新) | ||
---|---|---|---|
出力項目名 | 説明 | 出力項目名 | 説明 |
発注者 | データ処理No | ||
発注会社名称 | 情報区分コード | ||
工場コード | データ作成日 | ||
工場名称 | 発注者コード | ||
仕入先 | 受注者コード | ||
仕入先名称 | 製番 | ||
品目 | 数量単位 | ||
品目名称 | 支給区分 | ||
納期 | 発注担当 | ||
手配数 | 材質記号 | ||
単位 | 規格 | ||
材質記号 | 改訂№ | ||
径 | 品目名称 | ||
径単位 | 品目 | ||
長さ | 納期 | ||
長さ単位 | 手配数 | ||
重量 | 備考 | ||
重量単位 | |||
規格 | |||
製番 | |||
サイズ | |||
図面番号 | |||
メーカー名 | |||
メーカー型番 | |||
品目区分 | |||
発注担当 | |||
発注担当名 |
AToMs標準1 | AToMs標準2(新) | ||
---|---|---|---|
出力項目名 | 説明 | 出力項目名 | 説明 |
発注会社 | データ処理No | ||
発注会社名称 | 情報区分コード | ||
工場コード | データ作成日 | ||
工場名称 | 発注者コード | ||
仕入先 | 受注者コード | ||
仕入先名称 | 注文No | ||
注文No | 製番 | ||
注文明細No | 発注日 | ||
品目 | 数量単位 | ||
発注数 | 発注単価 | ||
単位 | 単価区分 | ||
納期 | 発注数 | ||
注文状況 | 発注金額 | ||
単価区分 | 支給区分 | ||
単価 | 発注担当 | ||
通貨コード | 材質記号 | ||
課税区分 | 規格 | ||
品目名称 | 改訂№ | ||
材質記号 | 品目名称 | ||
径 | 品目 | ||
径単位 | 図面枚数 | ||
長さ | 直送直納区分 | ||
長さ単位 | 搬入場所 | ||
単品重量 | 検査区分 | ||
重量 | 納期 | ||
重量単位 | 注文明細No | ||
規格 | 税区分 | ||
製番 | 課税区分 | ||
サイズ | 消費税額 | ||
図面番号 | 合計額 | ||
加工コード | 図面番号 | ||
加工内容 | 通貨コード | ||
オーダータイプ | 変更前発注数 | ※ 訂正情報のみ | |
メーカー名 | 変更前発注単価 | ※ 訂正情報のみ | |
メーカー型番 | 変更前納期 | ※ 訂正情報のみ | |
搬入場所 | 備考 | ||
搬入場所名 | |||
直送直納区分 | |||
発注日 | |||
発注担当 | |||
発注担当名 | |||
注文書備考1 | |||
注文書備考2 | |||
注文書備考3 |
出力項目名 | 説明 |
---|---|
発注会社 | |
発注会社名称 | |
工場コード | |
工場名称 | |
仕入先 | |
仕入先名 | |
品目 | |
注文No | |
注文明細No | |
発注数 | |
単位 | |
受入回数 | |
受入数 | |
良品数 | |
不良数 | |
受入日付 | |
ロットNo | |
受入状況 | |
検収済区分 | |
注文書発行No | |
品目名称 | |
材質記号 | |
径 | |
径単位 | |
長さ | |
長さ単位 | |
重量 | |
重量単位 | |
製番 | |
加工コード | |
加工内容 | |
搬入場所 | |
搬入場所名 |
出力項目名 | 説明 |
---|---|
データ処理No | |
情報区分コード | |
データ作成日 | |
発注者コード | |
受注者コード | |
注文No | |
製番 | |
数量単位 | |
発注単価 | |
単価区分 | |
発注数 | |
発注担当 | |
改訂№ | |
品目名称 | |
品目 | |
搬入場所 | |
注文明細No | |
受入数 | |
受入日 | |
処理回数 | |
不良数 | |
検収金額 | |
税区分 | |
課税区分 | |
消費税額 | |
合計額 | |
計上月度 | |
元処理回数 | |
通貨コード | |
備考 |
出力項目名 | 説明 |
---|---|
発注会社 | |
発注会社名称 | |
工場コード | |
工場名称 | |
仕入先 | |
仕入先名 | |
検収No | |
検収日 | |
品目 | |
検収数 | |
単位 | |
単価区分 | |
検収単価 | |
通貨コード | |
検収金額 | |
課税区分 | |
検収種別 | |
品目名称 | |
材質記号 | |
径 | |
径単位 | |
長さ | |
長さ単位 | |
重量 | |
重量単位 | |
規格 | |
製番 | |
加工コード | |
加工内容 | |
注文No | |
注文明細No | |
処理回数 | |
受入日 | |
備考 | |
元検収No |
出力項目名 | 説明 |
---|---|
データ処理No | |
情報区分コード | |
データ作成日 | |
発注者コード | |
受注者コード | |
注文No | |
製番 | |
数量単位 | |
発注単価 | |
単価区分 | |
支給区分 | |
発注担当 | |
改訂№ | |
品目名称 | |
品目 | |
直送直納区分 | |
搬入場所 | |
注文明細No | |
受入数 | |
受入日 | |
処理回数 | |
不良数 | |
検収単価 | |
検収金額 | |
検収数 | |
検収日 | |
税区分 | |
課税区分 | |
消費税額 | |
合計額 | |
計上月度 | |
元処理回数 | |
通貨コード | |
備考 |