検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
ファイル名 | - | 一括処理を行うファイルの格納場所とファイル名をフルパスで指定 |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
得意先 | 半角英数字 | 6 | ○ | |
納品先 | 半角英数字 | 8 | ○ | |
得意先注文NO | 半角英数字記号 | 20 | ○ | |
得意先注文行番 | 半角数字 | 5 | ||
得意先品目 | - | 30 | ○ | |
改訂 | 半角英数字 | 4 | ||
品目名称 | - | 40 | 自社品目名称 | |
単価 | 半角数字 | 16,4 | ○ | 整数部12桁、小数部4桁まで有効(カンマ区切り不可) 0以上、999999999999.9999以下の値を指定 (通貨単位により小数桁数は変動) |
納期 | 年月日 | - | ○ | |
受注数 | 半角数字 | 12,4 | ○ | 整数部8桁、小数部4桁まで有効(カンマ区切り不可) 0以上、99999999.9999以下の値を指定 (数量単位により小数桁数は変動) |
製番 | 半角英数字記号 | 10 | ||
納入先コード | - | 10 | ||
得意先搬入場所 | - | 3 | ||
出荷検査区分 | - | 2 | ||
直送 | 半角数字 | 1 | ||
備考 | - | 100 |
※ファイル名の直接入力は行えません、必ず参照ボタンを使用しファイル名を指定してください。