OnlineManual
[
top
] [
new
|
list
|
search
|
recent
|
help
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
AQS050
へ行く。
1 (2011-07-26 (火) 20:18:09)
2 (2011-07-29 (金) 09:51:49)
3 (2011-08-01 (月) 11:01:06)
4 (2011-08-01 (月) 17:05:08)
5 (2011-10-25 (火) 20:27:56)
6 (2012-01-13 (金) 10:33:42)
7 (2012-01-14 (土) 18:07:45)
8 (2012-05-02 (水) 13:39:11)
9 (2012-06-10 (日) 18:45:30)
10 (2012-11-11 (日) 14:34:49)
11 (2013-03-20 (水) 16:49:33)
12 (2013-03-20 (水) 23:10:18)
13 (2013-04-03 (水) 11:39:53)
14 (2013-04-18 (木) 15:20:11)
出荷履歴照会
†
出荷売上管理
出荷履歴照会
登録されている出荷情報の検索を行います。
得意先や品目等の検索条件を必要に応じて入力し検索を行ないます。
検索項目名
桁数
説明
工場
-
得意先
-
納品先
-
得意先注文No
-
出荷日
-
得意先品目
-
自社品目
-
製番
-
出荷指示No
-
ロットNo
-
パレット
-
品目分類1
-
品目分類2
-
品目分類3
-
品目分類4
-