検索項目名 | 説明 |
---|---|
W/C | 日程調整の対象となるW/Cをセットします。 【負荷調整】から遷移した場合、値を引き継ぎます。 |
対象日 | 日程調整の対象となる日付をセットします。 【負荷調整】から遷移した場合、値を引き継ぎます。 |
オーダーST | 表示対象とする製造オーダーの進捗状況を選択します。 O:オープン、R:リリース、S:着手、C:完了 |
上部項目名 | 説明 |
---|---|
対象日 | 検索対象となった対象日を表示します。 |
W/C | 検索対象となったW/Cを表示します。 |
人員数/台数 | 指定W/Cの人員数/台数を表示します。 【負荷調整】にて更新した場合、そちらの値を表示します。 |
能力 | 対象日におけるW/Cの能力値を表示します。 |
負荷 | 対象日における全オーダーの負荷合計を表示します。 |
調整 | 【負荷調整】にて登録した調整値を表示します。 |
過不足 | 能力に対する負荷の過不足を表示します。 「能力 + 調整 - 負荷」の値を表示します。 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
品目 | |
工順 | |
負荷 | 製造オーダー、工順、対象日単位の負荷を表示します。 |
オーダーST | |
手配数 | |
単位 | |
製造オーダーNo | 製造オーダーNoを表示します。 オーダーSTがO:オープンの場合は空白となります。 |
品目名称 | |
保管場所 | |
保管場所名 | |
製番 | |
加工コード | |
加工内容 | |
良品数 | 出来高報告された工順毎の良品数を表示します。 |
不良数 | 出来高報告された工順毎の不良数を表示します。 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 |