検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
ファイル名 | - | 一括処理を行うファイルの格納場所とファイル名をフルパスで指定 |
入力項目名 | 型 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
得意先 | 文字 | ○ | |
納品先 | 文字 | ○ | |
得意先注文No | 文字 | ○ | |
得意先注文行番号 | 文字 | ||
得意先品目 | 文字 | ○ | |
改訂 | 文字 | ||
品目名称 | 文字 | 自社品目名称 | |
単価 | 数値 | ○ | 整数部12桁、小数部4桁まで有効(カンマ区切り不可) 0以上、999999999999.9999以下の値を指定 (通貨単位により小数桁数は変動) |
納期 | 日付 | ○ | 日付の形式はシステムの設定により異なります |
受注数 | 数値 | ○ | 整数部8桁、小数部4桁まで有効(カンマ区切り不可) 0.0001以上99999999.9999以下の値を指定 (数量単位により小数桁数は変動) |
製番 | 文字 | ||
納入先コード | 文字 | ||
得意先搬入場所 | 文字 | ||
検査区分 | 文字 | ||
直送 | 文字 | 仕入先直送の場合は1 | |
備考 | 文字 |
※ファイル名の直接入力は行えません、必ず参照ボタンを使用しファイル名を指定してください。