検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | |
品目 | - | 自社品目 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 | 必須 |
---|---|---|---|
品目 | 20 | 自社品目コード(使用可能文字については「品目コードに使用可能な文字」を参照) | ○ |
品目名称 | 40 | 自社品目名称 | ○ |
規格 | 40 | 品目の規格 | |
改訂No | 4 | 設計変更NO | |
品目カテゴリ | 20 | 品目の分類 | |
図面番号 | 20 | ||
図面サイズ | 2 | 図面のサイズ ex) A3、A2等 | |
図面枚数 | 2 | 図面の枚数 | ○ |
材質記号 | 10 | 金属材料の特性、形状を識別する記号 | |
重量 | - | ○ | |
素材重量 | - | ○ | |
長さ | - | ○ | |
径 | - | ○ | |
メーカー名 | 20 | 指定メーカー名 | |
備考 | 40 | 自由記入欄 | |
メーカー型番 | 30 | メーカーの型番(品目番号) | |
数量単位 | - | 品目の数量単位 | ○ |
受注中止日付 | - | 受注の中止を開始する日付を指定 | ○ |
主管工場 | - | 生産工場 | |
サイズ | 15 | 品目のサイズ | |
画像ファイル1 | - | 図面等の画像ファイルを添付 | |
画像ファイル2 | - | ||
画像ファイル3 | - |
入力項目名 | 桁数 | 説明 | 必須 |
---|---|---|---|
品目 | 20 | 自社品目 | ○ |
品目区分 | - | 品目を識別する区分 “0”:バルク (発注点発注品) “1”:製品(MRP対象品) “2”:材料(MRP対象品) “3”:部品(MRP対象品) “4”:中間品(MRP対象品) “5”:他工場品(MRP対象品) マルチサイトの場合使用 “9”:ファントム品(MRP対象外) “A”:補助材料、”B”:消耗品、“E”:その他(MRP対象外) | ○ |
内外 | - | 社内製作品、外製品を区別 “M”:社内製作品(同一品番で工程が存在するもの) “P”:社外製作品又は購入品 | ○ |
製番管理手配区分 | - | 製番管理手配するか否かの区分 “0”在庫ストック品(製番管理) “1”製番管理手配品 | ○ |
原価要素区分 | - | 品目の主たる原価要素 購入材料費、外注加工費、社内加工費、社内組立費、補助 材料費、その他 | ○ |
MRP展開区分 | - | MRP対象、非対象の区分 | ○ |
コック品区分 | - | 自社倉庫に購買品を預かり、使用した分=購買量として支払 を行う調達形式 | ○ |
入力項目名 | 桁数 | 説明 | 必須 |
---|---|---|---|
基本 | |||
品目 | 20 | 自社品目 | ○ |
工場コード | - | マルチサイトのみ変更可能(工場マスターによる) | ○ |
生産担当 | - | 該当品目の生産担当者(コード一覧の生産担当) | |
状況 | - | 該当品目手配情報の有効、失効(マルチサイトの場合使用、 1工場の場合は、有効を選択) | |
手配 | |||
標準リードタイム区分 | - | 変動リードタイムを使用するか否かの区分 “0”:固定 “1”:固定 + 変動 | ○ |
標準リードタイム(固定) | 5 | 社内製作品:製造リードタイム(製造に要する期間) 社外製作品:調達リードタイム(仕入先の製造に要する期間) | ○ |
標準リードタイム(固定)単位 | 1 | D:日、H:時間、M:分 | ○ |
標準リードタイム(変動) | 5 | 社内製作品:製造リードタイム(製造に要する期間) 社外製作品:調達リードタイム(仕入先の製造に要する期間) | ○ |
標準リードタイム(変動)単位 | 1 | D:日、H:時間、M:分 | ○ |
梱包リードタイム | 5 | 梱包に要する期間 | ○ |
入庫リードタイム | 5 | 社内製作品の完成(社外製作品の受入)から保管場所への 入庫に要する期間 | ○ |
出庫リードタイム | 5 | 保管場所から出庫に要する期間 | ○ |
発注方針 | - | 下記、発注方針説明資料参照 AToMsQubeシステム概説書3-04(所要量 構成展開とロットまとめの考え方).pdf | ○ |
発注点 | - | 発注点手配方式に使用する。 (発注から入庫までの期間に消費する数量に安全在庫量を0 加えた数量) 発注方針"H"の場合のみ使用 | ○ |
ロットサイズ | - | 指定された数量で手配数を纏める数量 発注方針"D"、"E","F"、"G","J" | ○ |
まとめ日数 | 5 | 手配数を纏める期間 (日数)発注方針"B" | |
曜日まとめ | - | 指定された曜日に手配数を纏める 発注方針"C" | ○ |
最小オーダー数 | - | システムパラメータにより、MRPに適用可能 0は未設定を意味する | ○ |
最大オーダー数 | - | システムパラメータにより、MRPに適用可能 0は未設定を意味する | ○ |
品目不良率 | - | 部品や素材が不良となる割合を示す。 (MRP計算で品目不良率を加算して、部品、材料を手配) | ○ |
集中購買区分 | - | マルチサイトのみ有効(マルチサイトで集中購買時に設定) | |
先納期引当区分 | - | MRPで発注残引当時、先納期分を引当する、しない(期間 はシステムパラメータによる) | ○ |
入り数/出荷姿単位 | 12,4 | 鋳造で使用 | |
生産計画 | |||
計画区分 | - | 見込生産品とするか否かの指定 | ○ |
立案洗替対象外設定区分 | - | 生産計画立案数を個別設定(立案洗替対象外期間)する か、システムパラメータに依存するか | ○ |
立案洗替対象外期間 | - | 個別設定する場合の、対象外期間 | ○ |
在庫 | |||
安全在庫数 | - | 在庫の欠品を防止するために、計画的に多く保有する在庫 量 | ○ |
搬入場所 | 8 | 納入品の工場搬入場所 | |
保管場所 | 8 | 品目の在庫保管場所 | △ |
供給先 | 6 | 該当部品の代表供給場所(出庫場所)、ワークセンター、仕入先 | |
出庫指示書発行区分 | - | 出庫指示書の発行要否 | ○ |
出庫報告区分 | - | “00”:バックフラシュ(出庫報告不要) 出来高・受入報告で子部品の在庫を払い出し “01”:出庫指示時に、在庫払出し 出庫指示書発行時に在庫を払い出す “10”:バックフラシュ(出庫報告必要) 出庫報告で出庫先に在庫移動を行い(手持ち在庫から引当 済み在庫)、出来高・受入報告で子部品の在庫を払い出しを 行う。 “12”:出庫報告時に在庫払出し (出庫報告必要) | ○ |
その他 | |||
ABC区分 | - | 在庫管理や商品発注、販売管理等でABC管理(重点管理)を行う際の、重要度や優先度を表すための区分 | |
出庫指示区分 | - | ”I“個別のみ | ○ |
品目分類1 | - | 品目の識別に使用 各検索画面に検索条件として使用 | |
品目分類2 | - | ||
品目分類3 | - | ||
品目分類4 | - |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
工順 | 登録されている工順情報を表示 |
外注区分 | |
W/C | |
工順L/T(固定) | |
工順L/T(変動) | |
出来高 | チェックありは出来高報告する |
加工コード | |
加工内容 | |
直送直納区分 | |
設備No | |
最終更新日 | |
最終更新者 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
順位 | 登録されている仕入基準を表示 |
仕入先 | |
仕入先名称 | |
有効日時 | |
失効日時 | |
仕入単価 | |
通貨 | |
単価区分 | |
工順 | 工程外注のとき表示 |
税区分 | |
税率区分 | |
仕入単位 | |
最終更新日時 | |
最終更新者 |
NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
NL* | SUB | * | : | J | Z | j | z |
VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
NP | FS | , | < | L | \ | l | | |
CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
SO | RS | . | > | N | ^ | n | |
SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
青色背景: 品目コードとして利用可能です。
黄色背景: 品目コードとして利用可能ですが、バーコードには対応していません。
バーコード未対応の文字(#や&、*等)が品目に含まれている場合、
各種帳票における品目のバーコードは印刷されませんのでご注意ください。