検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
仕入先 | |
品目 | |
製番 | |
注文No | 注文No10桁と明細No3桁を連続で指定 |
納入日 | |
ロットNo | |
搬入場所 | |
保管場所 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
検査状況区分 | 検査待ち:検査実績入力でまだ登録していない。 検査済:検査実績登録済み。 |
発行済区分 | 再納品用現品票を発行したかどうか。 未発行:再納品指示数あり、再納品用現品票未発行。 発行済:再納品指示数あり、再納品用現品票発行済。 対象外:検査待ち、または再納品指示数ゼロ。 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
良品数 | 12,4 | 検査結果が良品の数量。 |
再納品指示数 | 12,4 | 仕入先に対して、この数量分の再納品を指示する。 在庫数は更新されない。 |
不良数 | 12,4 | 再納品指示をしない。(MRP実行時に、不良数分の手配情報が作成される。) 子品目がバックフラッシュの場合、子品目の出庫が発生する。 |
検査日 | - | |
不良理由 | - | 事前にコードの登録が必要(不良理由) |
不良備考 | 40 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
選択 | |
仕入先 | |
品目 | |
注文No | |
発注数 | 仕入単位で表示 |
単位 | 仕入単位を表示 |
納入回数 | |
納入日 | |
受入数 | 仕入単位で表示 |
良品数 | 仕入単位で入力 |
再納品指示数 | 仕入単位で入力 |
不良数 | 仕入単位で入力 |
検査日 | |
不良理由 | |
不良備考 | |
検査状況区分 | 検査待ち/検査済 |
発行済区分 | 再納品用現品票を発行したかどうか |
発行日 | 再納品用現品票を発行した日 |
ロットNo | |
受入状況 | |
品目名称 | |
製番 | |
仕入先名称 | |
搬入場所 | |
搬入場所名 | |
保管場所 | |
保管場所名 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
検査区分 | |
受入回数 | |
登録者 | |
登録日時 | |
最終更新者 | |
最終更新日時 |