入力項目名 | 桁数 | 説明 | コード/マスタ |
---|---|---|---|
支払No | 10 | 更新,削除時に対象の支払NOが表示されます | |
支払日 | - | 支払日を入力します。 未来日の入力が可能です。 | |
仕入先 | 6 | どの仕入先に対して支払を行ったか入力します。 ここで指定した仕入先の買掛金が減算されます。 | |
支払区分 | - | 振込,振込手数料,手形,売掛金相殺などを選択します。 | コード(支払区分) |
支払額 | - | 金額を入力します。 | |
備考 | 100 | 備考を入力します。 支払一覧で照会される内容で、帳票などには印字されません。 | |
支払担当 | - | 支払担当を選択します。 支払一覧で検索条件として使用します。照会される内容で、帳票などには印字されません。 | コード(支払担当) |
最終更新者 | - | 更新,削除時に最終更新者が表示されます。 | |
最終更新日時 | - | 更新,削除時に最終更新日時が表示されます。 |
※売掛金相殺で登録しても売掛側は自動で処理されませんので、別途入金登録にて買掛金相殺で登録する必要があります。