検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
仕入先 | |
品目 | |
製番 | |
注文No | 注文No10桁と明細No3桁を連続で指定 |
受入日(納入日) | 受入検収分離設定で分離を選択の場合、納入日の表示 |
ロットNo | |
搬入場所 | |
保管場所 | |
発注担当 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
INVOICE NO | 受入INVOICE NOを指定。左右のボタンにより順次検索可能。 |
集計行チェックボックス | 一覧に集計行を表示する際にチェック |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
INVOICE NO | 20 | 受入INVOICE NOを入力 |
戻し日 | - | 受入戻しの日付を入力 |
良品戻し数 | 12,4 | |
不良戻し数 | 12,4 | |
戻し理由 | - | 事前にコードの登録が必要(不良理由) |
戻し備考 | 40 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
選択 | |
仕入先 | |
品目 | |
注文No | |
発注数 | 仕入単位で表示 |
単位 | 仕入単位を表示 |
発注単価 | |
発注金額 | |
通貨 | |
受入回数 | |
受入処理区分 | |
納入日 | 受入検収分離設定で分離を選択の場合表示 |
受入日付 | |
受入数 | 仕入単位で表示 |
良品数 | 仕入単位で表示 |
不良数 | 仕入単位で表示 |
INVOICE NO | 受入INVOICE NOを更新する場合のみ、値を入力します。 INVOICE NO更新ボタンを押下すると、セット値で更新されます。 |
戻し日 | 受入戻し日を入力します。 初期値は設定により、運用日または受入日になります。 |
良品戻し済数 | 仕入単位で表示 |
良品戻し数 | 仕入単位で入力 |
不良戻し済数 | 仕入単位で表示 |
不良戻し数 | 仕入単位で入力 |
戻し理由 | |
戻し備考 | |
ロットNo | |
受入状況 | |
検収済区分 | |
発注数(変換前) | 数量単位で表示 |
単位(変換前) | 数量単位を表示 |
受入数(変換前) | 数量単位で表示 |
良品数(変換前) | 数量単位で表示 |
不良数(変換前) | 数量単位で表示 |
良品戻し済数(変換前) | 数量単位で表示 |
不良戻し数(変換前) | 数量単位で表示 |
注文書発行No | |
品目名称 | |
材質記号 | |
径 | |
径単位 | |
長さ | |
長さ単位 | |
重量 | |
重量単位 | |
製番 | |
加工コード | |
加工内容 | |
仕入先名称 | |
搬入場所 | |
搬入場所名 | |
保管場所 | 受入した保管場所を表示。 |
保管場所名 | 受入した保管場所名称を表示。 |
登録者 | |
登録日時 | |
最終更新者 | |
最終更新日時 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 |