生産計画アップロード †
- 生産計画
- その他需要の登録、生産計画の立案数更新をCSVファイルのアップロードで行います。
検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|
工場 | - | |
登録種別 | - | 立案数更新またはその他需要登録を選択します |
生産担当 | - | 選択された生産担当の品目について立案数更新、その他需要登録します システムパラメータ「全品目完全受注生産設定」ONの場合、その他需要登録のみとなります |
今回作成期間 | - | 表示のみ |
ファイル名 | - | |
項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
品目 | 半角英数字記号 | 20 | ○ | |
製番 | 半角英数字記号 | 10 | | |
対象日 | 年月日 | | ○ | |
シフト番号 | 半角数字 | 1 | ○ | |
数量 | 半角数字 | 12,4 | ○ | |
項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
品目 | 半角英数字記号 | 20 | ○ | |
名称 | - | 40 | - | |
製番 | 半角英数字記号 | 10 | ○ | 製番なしの場合、システムパラメータ「製番対象外コード」を指定 |
直送 | 半角英数字 | 8 | △ | 直送の場合、保管場所を入力 |
ロットサイズ | 半角数字 | 12,4 | | |
安全在庫 | 半角数字 | 12,4 | | |
在庫数 | 半角数字 | 12,4 | | |
単位 | - | - | | |
完了予定日 | 年月日 | - | | |
受注残 | 半角数字 | 12,4 | | |
受注見込 | 半角数字 | 12,4 | | |
従属所要 | 半角数字 | 12,4 | | |
生産見込 | 半角数字 | 12,4 | | |
立案数 | 半角数字 | 12,4 | | |
シフト1 | 半角数字 | 12,4 | ○ | シフト1の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト2 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト2の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト3 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト3の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト4 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト4の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト5 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト5の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト6 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト6の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト7 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト7の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト8 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト8の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
シフト9 | 半角数字 | 12,4 | - | シフト9の立案数変更値。シフトが存在しない場合、空欄 |
仕掛 | 半角数字 | 12,4 | | |
予想在庫推移 | 半角数字 | 12,4 | | |
計画区分 | - | 1 | | |
立案洗替対象外期間 | 文字・年月日 | | | 「未設定」または設定日付 |
生産計画のアップロード †
- 生産計画のアップロードを行う場合、【生産計画アップロード】を起動し、登録種別、生産担当、ファイル名を指定します。半製品等のその他需要(生産見込)を生産計画に登録する場合、登録種別:その他需要登録を選択して対象の工場コードを指定します。
生産計画の立案数をアップロードする場合、登録種別:立案数更新を選択して対象の工場コード、生産担当を指定します。(生産担当を指定した場合は、該当する品目のみが対象になります)
- その他需要登録の場合、今登録されているその他需要を指定された工場コード、生産担当の品目単位で洗い替えします
尚、立案数のアップロードは更新のみとなりますので、品目を追加する場合はその他需要として登録してください。
※ファイル名の直接入力は行えません、必ず参照ボタンを使用しファイル名を指定してください。
- アップロード条件の指定後、登録を行いますが、状況確認用各ボタンの機能は以下の通りです。
- 〔確認〕ボタンはアップロードを行うファイルのデータチェックのみを行います。
各コードの整合性、日付や数値項目の桁数や値等の各種チェックを行います。
- 〔登録〕ボタンはアップロードを行うファイルのデータを処理条件に基づいて処理を行います。その際、〔確認〕ボタン同様にチェックを行い、ファイルのデータにエラーが存在しないデータのみ登録・変更・削除を行います。
- 〔結果確認〕ボタンは〔確認〕〔登録〕ボタンで処理された結果を確認します。
エラーが発生した場合もこの画面で確認可能です。
- 〔結果出力〕ボタンは結果確認の内容をCSV形式でダウンロードします。