検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
品目 | 前方一致 |
着手日/納期 | 着手日もしくは納期並びにシフトを指定 |
W/C | ワークセンターを指定 |
生産担当 | 品目手配情報の生産担当を指定 |
製番 | 前方一致 |
製造オーダーNo | |
ST | 工順に対する作業の進捗ステータス |
オーダーST | 製造オーダーに対する作業の進捗ステータス |
表示区分 | 「出来高報告対象のみ表示」「最終工順のみ」「全て」 |
品目分類1 | 品目手配情報の品目分類1を指定 |
品目分類2 | 品目手配情報の品目分類2を指定 |
品目分類3 | 品目手配情報の品目分類3を指定 |
品目分類4 | 品目手配情報の品目分類4を指定 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
品目 | |
製番 | |
製造オーダーNo | |
手配数 | |
工順 | |
着手日 | 該当工順の着手日 |
納期 | 該当工順の納期 |
良品数 | 該当工順の出来高良品数の合計 |
不良数 | 該当工順の出来高不良数の合計 |
実績日 | 該当工順の最新実績日 |
最終 | 「*」・・・最終工順の場合表示 |
オーダーST | 製造オーダーに対する作業の進捗ステータス |
生産担当 | |
保管場所 | |
保管場所名 | |
規格 | |
注文No | 工程外注の場合表示 |
工場 | |
検査区分 |