検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | デフォルトはユーザー所属工場 |
品目指定 | 特定の品目の欠品状態を表示する場合、品目を指定 |
親品目指定 | 親品目とその構成品目の欠品状態を表示する場合、親品目を指定 |
品目区分指定 | 品目区分単位で欠品状態を表示する場合、品目区分を指定 |
リリース | 在庫推移の計算にリリースの数量までを考慮する場合にチェック |
リリース + プラン | 在庫推移の計算にリリース + プランの数量までを考慮する場合にチェック |
欠品日 | 欠品の判定を行う日付の終了日を指定 |
製番 | 製番を指定 |
内外 | 内外製区分を指定 |
品目分類1 | 品目手配情報の品目分類1を指定 |
品目分類2 | 品目手配情報の品目分類2を指定 |
品目分類3 | 品目手配情報の品目分類3を指定 |
品目分類4 | 品目手配情報の品目分類4を指定 |
欠品データ作成日時 | 欠品データの最新化を行った最新日時を表示 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
LV | 親品目指定の場合のみ、構成品のLVを表示 |
品目 | |
品目名称 | |
製番 | |
構成数 | 親品目指定の場合のみ、構成品の構成数を表示 |
単位 | 総在庫数の数量単位を表示 |
総在庫数 | 品目の現在在庫数を表示 |
入庫予定数 | |
出庫予定数 | |
安全在庫数 | |
欠品日(安全在庫加味する) | 安全在庫を確保した状態から欠品する最早欠品日を表示 |
欠品数(安全在庫加味する) | 安全在庫を確保した状態から最早欠品日時点の欠品数を表示 |
欠品日(安全在庫加味しない) | 安全在庫を確保しない状態から欠品する最早欠品日を表示 |
欠品数(安全在庫加味しない) | 安全在庫を確保しない状態から最早欠品日時点の欠品数を表示 |
規格 | |
材質記号 | |
区分 | 品目区分を表示 |
内外 | 内外製区分を表示。P:外製、M:内製 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
工場 |