検索項目名 | 説明 |
---|---|
設定区分 | 「共通」または「仕入先・品目別」を選択 |
品目 | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 |
仕入先 | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 |
単位1 | |
単位2 | |
有効日 | 指定した日付で有効な単位変換マスタ情報をのみ出力する場合入力します。 |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
設定区分 | - | ○ | 「共通」または「仕入先・品目別」を選択 | |
仕入先 | 6 | ○ | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 | |
品目 | 20 | ○ | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 | |
単位1 | セレクトボックス | - | ○ | 単位1、単位2には異なる単位を入力してください。 また、同じ組み合わせの入力は出来ません。 例)単位1「KGM」単位2「GRM」⇒変換比率「1,000」 <NG>単位1「GRM」単位2「KGM」⇒変換比率「0.001」 |
単位2 | セレクトボックス | - | ○ | |
有効日 | 年月日 | - | ○ | 有効となる日付を入力します。 |
失効日 | 年月日 | - | 失効となる日付を入力します。 未入力の場合は、9999/12/31で登録します。 | |
比率 | 半角数字 | 12,4 | ○ | 単位1から単位2へ変換する比率を入力します。 例)単位1「KGM」単位2「GRM」⇒変換比率「1,000」 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
仕入先 | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 |
仕入先名 | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 |
品目 | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 |
仕入先 | 設定区分が「仕入先・品目別」のみ有効 |
単位1 | |
単位2 | |
有効日 | |
失効日 | |
比率 |