検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
仕入先 | |
品目 | |
製番 | |
注文No | 注文No10桁と明細No3桁を連続で指定 |
納入日 | |
ロットNo | |
搬入場所 | |
保管場所 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
検査状況区分 | 検査待ち:検査実績入力でまだ登録していない。 検査済:検査実績登録済み。 |
発行済区分 | 再納品用現品票を発行したかどうか。 未発行:再納品指示数あり、再納品用現品票未発行。 発行済:再納品指示数あり、再納品用現品票発行済。 対象外:検査待ち、または再納品指示数ゼロ。 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
良品数 | 12,4 | |
再納品指示数 | 12,4 | |
不良数 | 12,4 | |
検査日 | - | |
不良理由 | - | 事前にコードの登録が必要(不良理由) |
不良備考 | 40 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
選択 | |
仕入先 | |
品目 | |
注文No | |
発注数 | 仕入単位で表示 |
単位 | 仕入単位を表示 |
発注単価 | |
発注金額 | |
通貨 | |
受入回数 | |
受入処理区分 | |
受入日付 | |
受入数 | 仕入単位で表示 |
良品数 | 仕入単位で表示 |
不良数 | 仕入単位で表示 |
戻し日 | |
良品戻し済数 | 仕入単位で表示 |
良品戻し数 | 仕入単位で入力 |
不良戻し済数 | 仕入単位で表示 |
不良戻し数 | 仕入単位で入力 |
戻し理由 | |
戻し備考 | |
ロットNo | |
受入状況 | |
検収済区分 | |
発注数(変換前) | 数量単位で表示 |
単位(変換前) | 数量単位を表示 |
受入数(変換前) | 数量単位で表示 |
良品数(変換前) | 数量単位で表示 |
不良数(変換前) | 数量単位で表示 |
良品戻し済数(変換前) | 数量単位で表示 |
不良戻し数(変換前) | 数量単位で表示 |
注文書発行No | |
品目名称 | |
材質記号 | |
径 | |
径単位 | |
長さ | |
長さ単位 | |
重量 | |
重量単位 | |
製番 | |
加工コード | |
加工内容 | |
仕入先名称 | |
搬入場所 | |
搬入場所名 | |
保管場所 | |
保管場所名 | |
登録者 | |
登録日時 | |
最終更新者 | |
最終更新日時 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 |