検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
ワークセンター | 6 | 登録済みデータの検索時は入力必須 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
ワークセンター | 6 | 注湯工程のワークセンター |
チャージ当り注湯量 | 溶解した素材を輸送するバケツ1杯当りの容量 | |
チャージ数 | 溶解炉で沸かせる素材の量をチャージ当り注湯量で除算 | |
最小鋳込重量 | シフト(直)毎に鋳込む事の出来る最小の数量を設定 | |
最大鋳込重量 | シフト(直)毎に鋳込む事の出来る最大の数量を設定 | |
最小造型枠数 | シフト(直)毎に鋳込む事の出来る最小の枠数を設定 | |
最大造型枠数 | シフト(直)毎に鋳込む事の出来る最大の枠数を設定 |
※ 設定可能なシフト番号は、当該ワークセンターが使用するカレンダーに依存します。