造型計画の立案 | MRPにて作成された正味所要量を元に、鋳造品に於ける造型計画の立案を行います。 |
造型計画の反映 | ガントチャートにて編集された造型計画の反映(取り込み)を行います。 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
W/C(鋳造) | - | 造型計画立案時は必須 鋳造用のワークセンターを指定 |
造型計画日 | 造型計画立案時は必須 造型計画の立案対象期間を指定 | |
造型条件チェック実施有無 | - | 造型計画の立案時に考慮する造型条件を指定 |
造型計画情報ファイル | - | 造型計画反映時のみ指定 ガントチャートにて編集された造型計画ファイルを指定 |
※立案状況が1:立案中の場合には、造型計画の立案を行うことが出来ません。
ガントチャートにて造型計画を確定し、当機能にて反映を行った後再度実施してください。
造型計画立案が正常終了した場合、ファイルのダウンロードを促すポップアップが表示されますので、〔OK〕ボタンを押下し任意の場所にファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードされたファイルはZIP形式ですが、解凍はしないでください。
再度【造型計画立案】を起動すると明細部:当該ワークセンターの立案状況が、0:立案中に変わっています。