検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | 元帳種別が工場外製品元帳の場合、選択値は無視され全工場を出力します。 |
元帳種別 | 「ZR:材料元帳」「SK:仕掛元帳」「SH:製品元帳」「KG:工場外製品元帳」 の何れかを選択します。 |
年月 | 出力対象の年月を入力します。 |
受払区分 | 「全て」 「当月受入有り」・・・当月受入がある品目のみ出力します。 「当月払出有り」・・・当月払出がある品目のみ出力します。 |
表示種別 | 「合計のみ」・・・合計金額のみ出力します。 「原価要素別」・・・合計金額と原価要素別に金額を出力します。原価要素を選択した場合は、選択された原価要素のみ出力します。 |
製番 | 前方一致検索 |
品目 | 前方一致検索 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
受注No | 前方一致検索 |
得意先 | 前方一致検索 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
品目 | |
品目名称 | |
製番 | |
項目 | 「合計」または原価要素区分を出力 |
前月残数 | |
前月残金額 | |
当月受入数 | |
当月受入金額 | |
当月払出数 | |
当月払出金額 | |
当月残数 | |
当月残金額 | |
前月残完成金額 | 前月残金額のうち完成分の金額を出力 |
前月残仕掛金額 | 前月残金額のうち仕掛分の金額を出力 |
当月残完成金額 | 当月残金額のうち完成分の金額を出力 |
当月残仕掛金額 | 当月残金額のうち仕掛分の金額を出力 |
数量単位 | |
内外 | 内外製区分を出力(「M」・・・内製、「P」・・・外製) |
品目区分 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
受注NO | 「受注NO」-「受注明細NO」を出力 工場外製品元帳の場合のみ出力します。 |
得意先 | 工場外製品元帳の場合のみ出力します。 |