部品表管理では、生産管理システムの基礎情報として、製品製造に拘わるあらゆる情報を一元的に管理し、製造品目に拘わる設計から製造に至る情報で、各システム機能への情報を提供します。
品目情報、部品表情報は全ての基礎情報ですので、完全な情報整備が要求されます。
部品表管理では、各種マスタを使用します。
これらのマスタは、当サブシステムもしくは『マスタ管理』にて整備します。
一部の機能ではCSV形式のファイル出力、アップロードによる一括登録に使用することが可能です。
AToMsQubeにおける部品表の設計変更の考え方は以下の通りです。
◇日付による切替 (変更方式=CE)
オーダーの納期又は着手日で実施します。
システムパラメータにて指定可能
◇製番による切替 (変更方式=SE)
オーダーの製番で実施します。
※ 在庫消化後、設計変更における切換え日は、在庫・発注残の引当状況を見ながら行います。
機能(大分類) | 機能(中分類) | 機能(小分類) | 機能説明 |
---|---|---|---|
品目 登録変更 | 品目検索 | ・検索条件に合致した登録済品目を一覧表示します。 ・選択された品目の基本情報/手配情報/仕入基準/工順/工数、および構成情報の登録・変更処理へ遷移します。 | |
品目詳細検索 | ・検索条件に合致した登録済品目を一覧表示します。 ・選択された品目の基本情報/手配情報/仕入基準/工順/工数および構成情報の登録・変更処理へ遷移します。&br(品目検索の詳細版) | ||
品目詳細 ダウンロード | 検索条件に合致した登録済品目の品目基本、品目共通、品目手配、品目仕入、品目原価情報をCSV形式で出力します。 | ||
品目登録変更 | 基本情報の 登録・変更 | ・品目の基本情報を登録・変更します。 ・全工場統一で一元管理。 | |
手配共通情報の 登録・変更 | ・品目の手配共通情報を登録・変更します。 ・全工場統一で一元管理。 | ||
手配情報の 登録・変更 | ・指定品目の手配情報を登録・変更します。 ・工場単位に管理するが、集中購買品の場合は主管工場で一元管理します。 | ||
仕入基準の 登録・変更 | ・外製品又は工程外注品の発注先及び発注単価を登録・変更します。 ・工場単位に管理しますが、集中購買品の場合は主管工場で一元管理します。 通常発注先(MRPで展開される発注先)以外の発注先を登録します。 | ||
工順情報の 登録・変更 | ・内製品の工順情報を登録変更します。 | ||
工数情報の 登録・変更 | ・内製品の工数情報を登録・変更します。 | ||
部品表 登録・変更 | 部品表登録 | 部品表登録 | ・新規部品表の品目及び登録内容を指定する。 ・既存品目を引用して、新規品目として登録するも可能です。 ・多段階展開により、階層レベルに関わりなく複数の構成品目を変更します。 ・未登録品目は品目登録・変更処理に遷移し、品目情報も一緒に登録します。 ・全工場統一で一元管理。 |
部品表変更 ワーク作成 | 既存品目を元に部品表の構成情報を引用し、新規部品表の構成情報としてワークへ登録します。 | ||
構成情報登録 | 構成情報の登録を行います。 | ||
部品表変更 | 部品表変更 | 「・構成品目を変更、構成PH区分を変更、親1単位当たり数量を変更」する場合のみ行います。 ・多段階展開により、階層レベルに関わりなく複数の構成品目を同時に変更します。 | |
部品表変更 ワーク作成 | 変更を行う部品表の既存構成情報を変更前データとしてワークへ登録します。 | ||
構成情報変更 | 部品表の構成情報の変更を行います。 | ||
作業中部品表検索 | 登録・変更作業実施中の部品表の品目を一覧表示します。選択された品目の部品表登録・変更処理へ遷移します。 | ||
部品表正式登録 | 部品表正式登録指示 | ・変更方式を指定して、部品表の登録・変更内容を正式部品表へ反映します。 ・既存品目を品目変更する際に、引当状況照会にて在庫状況を把握し、「変更実施日時」もしくは「変更実施製番」を指定します。 ・登録・変更品目の基本情報及び手配情報が未設定の場合は、正式登録する事はできません。但し、仕入基準又は工順情報は設定されていなくても、正式登録する事は可能です。 ・部品表の変更品目は、正式登録されるまで、構成情報を変更する事はできません。 | |
部品表正式登録バッチ | 部品表の登録・変更内容を作業中lから正規部品表へ登録します。 ループチェックでエラーが発生した場合は、更新内容を破棄します。(正式登録処理前の状態に戻します) | ||
LLVCD採番 | ・正式登録された部品表の構成品目がループしていないかチェックします。エラーが発生した場合は、正式登録される前の状態に戻します。 ・正式登録された部品表の構成品目のローレベルコードを再計算して更新します。 | ||
部品表変更 ワーク削除 | 正式登録された部品表の登録・変更内容をワークから削除します。 | ||
部品表検索 | 部品表検索 | 展開結果表示 | ・部品表の正展開/逆展開/集約展開の構成展開結果を表示します。 ・部品表の正展開/逆展開/集約展開の構成展開結果をCSV形式で出力します。 ・選択された構成品目の品目登録・変更処理へ遷移します。 ・選択された構成品目の構成情報登録・変更処理へ遷移します。 |
正展開(内部処理) | 指定品目に対し、1階層下位もしくは下位階層にある全ての品目構成情報を抽出します。 ・日付指定時は、指定日付が有効となる構成のみ抽出します。 ・製番指定時は、指定製番が有効となる構成のみ抽出します。 ・PRFX指定時は、指定PRFX以降にある全ての品目構成情報を抽出します。 ・MRP指定時は、品目基本情報のMRP展開区分="1"(対象)の品目のみ抽出します。 | ||
逆展開(内部処理) | 指定品目に対して、1階層上位もしくは上位階層にある全ての品目構成情報を抽出します。 ・日付指定時は、指定日付が有効となる品目のみ抽出します。 ・製番指定時は、指定製番が有効となる品目のみ抽出します。 ・PRFX指定時は、指定PRFX以降にある全ての品目構成情報を抽出します。 ・MRP指定時は、品目基本情報のMRP展開区分="1"(対象)の品目のみ抽出します。 | ||
集約展開(内部処理) | 指定品目に対して、下位階層もしくは上位階層にある全ての品目構成情報を品目で集約する。 ・日付指定時は、指定日付が有効となる品目のみ抽出します。 ・製番指定時は、指定製番が有効となる品目のみ抽出します。 ・PRFX指定時は、指定PRFX以降にある全ての品目構成情報を抽出します。 ・MRP指定時は、品目基本情報のMRP展開区分="1"(対象)の品目のみ抽出します。 | ||
品目更新 | 指定品目の品目情報を変更します。 | ||
構成情報更新 | 指定品目の構成情報を変更します。 ※品目変更や親1単位当たり数の変更を行わない構成情報の変更は当処理で行います。 | ||
部品表検索 | 部品表一括登録 | 部品表 一括登録指示 | ・アップロードするCSVファイルを指定し、選択されたデータを一括登録します。 ・確認は、データ項目のチェックを行い、エラー内容をエラーファイルへ出力します。 ・登録は、データ項目のチェックを行い、エラー内容をエラーファイルへ出力し、項目エラーがないデータのみ登録・変更します。 ・結果確認は、項目チェック時のエラー内容を画面に表示します。 ・結果出力は、項目チェック時のエラー内容をCSV形式で出力します。 |
部品表 アップロード | ・指定されたCSVファイルのデータ項目チェックを行い、エラー内容を処理結果ファイルへ出力します。 ・指定されたCSVファイルを取込み、基本情報/手配共通/手配情報/構成情報/仕入基準/工順/原価情報を追加・変更します。 ・仕入基準は、既存データに対する失効日の更新も同時に行います。 | ||
部品表ダウンロード | 品目属性 ダウンロード | ダウンロードを行う情報種別と抽出条件を指定し、対応する内容をCSV形式で出力します。 | |
品目構成 ダウンロード | ダウンロードする部品表品目と抽出条件を指定し、対応する内容をCSV形式で出力します。 | ||
原価情報 | 原価情報作成 | 原価情報 ダウンロード | 品目原価マスタより、品目個別原価、累積原価のダウンロードを行います。 |
品目原価 登録・変更 | 指定品目における個別原価の登録、変更を行います。 登録、変更後累積原価積上げも行います。 | ||
累積原価積上 | 品目原価マスタに登録された個別原価を基に、親品目へ構成品目の原価積上げを行います。 |
部品表管理のメニュー構成は下図の通り。