得意先マスタ保守(納品先含む) †
得意先コード、名称等の基本的な情報や、出荷時の輸送に関わるリードタイムを設定します。また、出荷時の納品先が得意先(発注元)と異なる場合は、得意先と納品先を紐つけて登録を行います。
検索項目名 | 説明 |
---|
得意先コード | 登録済みデータの検索時は入力必須 |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
得意先 | 半角英数字 (大文字) | 6 | ○ | |
得意先名称 | | 100 | ○ | 得意先の名称 |
得意先略称 | | 40 | ○ | 得意先の略称 |
郵便番号 | 半角英数字記号 | 12 | | |
住所(1) | | 120 | ○ | |
住所(2) | | 120 | | |
電話番号 | 半角英数字記号 | 20 | ○ | |
FAX番号 | 半角英数字記号 | 20 | | |
メールアドレス(1) | | 300 | | 現在未使用 |
メールアドレス(2) | | 300 | | 現在未使用 |
通貨コード | | - | ○ | 得意先との取引で使用される通貨コードを選択。照会画面等にて確認できます |
税区分 | | - | ○ | 得意先との取引で適用される税区分(内税、外税、非課税)を選択。照会画面等にて確認できます |
税率区分 | | - | ○ | 得意先との取引で適用される税率区分を選択。税率は税率マスタにて登録を行うことができます |
営業担当 | | - | ○ | 自社の営業担当者を指定 |
得意先担当 | | 20 | | 現在未使用 |
締日 | 半角数字 | 2 | | 現在未使用 |
初物検査判定月数 | 半角数字 | 2 | ○ | 初めての製品の場合、出荷から次回納品までにかかる月数。得意先毎に初物検査を行う間隔を設定します。初物検査を行わない場合、間隔をゼロを指定します。初検査対象の場合は、作業指示書に初物マーク(HK)が印字されます。 |
輸送リードタイム | 半角数字 | 5 | ○ | 出荷から得意先(納品先)到着までに必要な時間(日、時、分) |
輸送種別 | | - | ○ | デフォルト納品先の輸送種別 |
納品書発行 | | - | | 納品書を発行する場合はチェックON |
請求書発行 | | - | | 現在未使用 |
EDI検収取込区分 | | - | | EDIで、自動売上を実行する場合はチェックON。EDIの検収取込を使用しない場合はOFFにしてください。 |
受注単価決定基準日区分 | | - | ○ | 受注単価を採用する日(受注日or納期)。受注登録時に受注単価を指定しない場合にこの設定された区分に応じて受注単価を決定します。 |
得意先品目自動登録有無 | | - | ○ | 売上単価を採用する日(受注日orB/L DATE)。売上登録時に受注単価で登録するか出荷時に入力されたB/L DATEに応じて販売単価を決定します。 |
得意先グループ | | - | | 得意先グループを指定。売上予測一覧で設定されたグループを選択して出力することができます |
備考 | | 256 | | |
入力項目名 | 入力チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
納品先コード | | 8 | ○ | 納品先コード。 新規登録の際は自動採番されます。 |
納品先名称 | | 100 | ○ | 納品先コードに対する名称 |
納品先略称 | | 40 | ○ | 納品先の略称 |
電話番号 | 半角英数字記号 | 20 | ○ | |
郵便番号 | | 12 | | |
住所(1) | | 120 | ○ | |
住所(2) | | 120 | | |
輸送リードタイム | 半角数字 | 5 | ○ | 出荷から納品先到着までに必要な時間(日、時、分) |
輸送種別 | | - | ○ | 輸送の手段 |
備考 | | 256 | | |
得意先・納品先の追加 †
- 【得意先マスタ保守】の起動直後は新規得意先の追加画面が表示されています。必要事項を入力し、〔追加〕ボタンを押下します。
- 納品先が得意先と異なる場合は、得意先の基本情報追加後に納品先のタブをクリックしてください。初期表示は得意先と同一の情報が表示されています。
納品先コードに“NEW”を指定すると、新規納品先の編集が可能となりますので、必要事項を入力し、〔追加〕ボタンを押下します。