検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
実績日 | TOのみ必須 |
W/C | ワークセンターを指定 |
部署タイプ | ワークセンターの部署タイプを指定 |
内外 | M:内製、P:外製(工程外注) |
仕入先 | 工程外注の仕入先を指定 |
品目 | 前方一致 |
生産担当 | 品目手配情報の生産担当を指定 |
製造オーダーNo | |
製番 | |
不良理由 | 出来高報告で入力した不良理由を指定 |
ST | 工順に対する作業の進捗ステータス |
オーダーST | 製造オーダーに対する作業の進捗ステータス |
品目分類1 | 品目手配情報の品目分類1を指定 |
品目分類2 | 品目手配情報の品目分類2を指定 |
品目分類3 | 品目手配情報の品目分類3を指定 |
品目分類4 | 品目手配情報の品目分類4を指定 |
ロットNo | 前方一致 出来高報告で入力したロットNoを指定 |
手直しのみ表示 | 手直し数がゼロ以外の工順のみ表示する場合にチェックON |
手直し未指示のみ表示 | 再作業指示書未出力の工順のみ表示する場合にチェックON |
出来高報告対象のみ表示 | 出来高報告を必要とする工順のみ表示する場合にチェックON |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
実績日 | シフトありの場合は、日付+シフト番号で表示 |
ST | 工順に対する作業の進捗ステータス |
製造オーダーNo | |
工順 | |
出来高種別 | 0:黒伝・・・通常登録 1:取消伝・・・出来高戻しされた出来高情報 2:赤伝・・・出来高戻しで作成されたマイナスの出来高情報 |
手配数 | オーダーの手配数 |
良品数 | 出来高報告時に入力した良品数 |
不良数 | 出来高報告時に入力した不良数 |
手直し数 | 出来高報告時に入力した手直し数 |
数量単位 | |
不良理由 | 不良または手直しの不良理由を表示 |
作業工数 | |
機械工数 | |
作業者ID | |
作業者名 | |
戻し日 | 出来高戻しを行う場合、入力 |
品目 | |
品目名称 | |
材質 | |
径 | |
径単位 | |
長さ | |
長さ単位 | |
品目区分 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
W/C | |
W/C名称 | |
部署タイプ | |
加工コード | |
加工内容 | |
内外 | |
ロットNo | |
ロット日付 | |
出来高報告No | 出来高報告情報の明細No |
製番 | |
オーダーST | 製造オーダーに対する作業の進捗ステータス |
生産担当 | |
規格 | |
評価単価 | 計画原価の個別原価を表示 システムパラメータにて、期初、月次、最新の何れで表示するか設定 |
工場 | |
工場名称 | |
手直指示 | 「-」・・・手直し対象外 「未」・・・手直し対象で、再作業指示書未発行 「済」・・・手直し対象で、再作業指示書発行済み |
報告対象 | ブランク・・・出来高報告対象外の工順 「*」・・・出来高報告対象の工順 |
登録者 | |
登録日時 |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
【明細部】戻し日 | 日付 | - | ○ | 以下の日付は入力不可 ・未来日 ・経理締め済みの日付 ・戻し対象の実績日より過去日 |