Query item name | Number of bits | Explanation |
---|---|---|
Plant | - | |
Item | - | It specifies, when extracting by Item. |
Item type | - | |
Production number | - | It specifies, when extracting by Production number. |
Display range | - | It is arbitrary and specifies the output range of Scheduled storing/picking date (TO). |
Scheduled storing date | - | |
Scheduled picking date | - | |
Safe inventory | - |
上部項目名 | 説明 |
---|---|
品目名称 | 品目基本の品目名称を表示 |
タイムフェンス日 | MRPのタイムフェンス日を表示 |
品目区分 | 品目共通の品目区分を表示 |
内外 | 品目共通の内外製区分を表示 |
発注点 | 品目手配の発注点を表示 |
ロットサイズ | 品目手配のロットサイズを表示 |
最小オーダー数 | 品目手配の最小オーダー数を表示 |
最大オーダー数 | 品目手配の最大オーダー数を表示 |
安全在庫数 | 品目手配の安全在庫数を表示 |
コック品区分 | 品目共通のコック品区分を表示 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
入出庫予定日 | |
I/O | |
入庫予定数 | |
出庫予定数 | |
予定在庫数 | |
単位 | |
入庫予定日 | |
出庫指示日 | |
製番 | |
オーダーNo | |
受注No | |
ST | |
保管場所 | |
保管場所名 | |
供給先 | |
供給先名称 | |
親品目 | |
親品目名称 | |
親製番 | |
親規格 | |
工場 |