検索項目名 | 説明 |
---|---|
売上日 | 一覧の入力項目:売上日に初期表示される日付を入力。 出荷日=売上日として登録する場合は、右側のチェックボックスをチェック。 |
得意先 | |
得意先品目 | |
出荷日 | 出荷日を範囲指定します。 ※出荷日TOは必須入力になります。 |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
売上数 | 半角数字 | 12,4 | ○ | デフォルトは出荷数を表示します。実際に売上げた数量を入力。 ※出荷数を超える数量は登録出来ません。 |
単価区分 | - | ○ | コード管理されている単価区分から選択。 | |
売上日 | 年月日 | - | ○ | デフォルトは検索条件の売上日にて決定します。実際に売上げた日付を入力。 ※出荷日より以前の日付はNG。経理年月範囲外の場合もNG。 |
売上単価 | 半角数字 | 16,4 | ○ | デフォルトは受注単価を表示します。 売上時の単価と異なる場合は、売上単価を入力。 |
値引額 | 半角数字 | 16,4 | 調整による値引きがあった場合は、出荷単位の値引額を入力。 | |
備考 | 100 | 売上時の備考を入力し、実績情報として管理します。 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
得意先品目 | |
改訂 | |
得意先注文No | |
行番 | |
売上数 | 入力項目。上記参照 |
単位 | 売上数の数量単位。 |
単価区分 | 入力項目。上記参照 |
売上日 | 入力項目。上記参照 |
売上単価 | 入力項目。上記参照 |
通貨 | 売上単価の通貨コード |
値引額 | 入力項目。上記参照 |
売上金額 | 売上数×売上単価 - 値引額 |
備考 | 入力項目。上記参照 |
出荷日 | |
出荷数 | |
売上済数 | 売上登録した数量の合計数。 分割売上登録をした場合に加算されていきます。 |
品目 | |
品目名称 | |
出荷No | |
受注No | |
得意先 | |
得意先名称 | |
納品先 | |
納品先名称 | |
製番 | |
便 |