検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | |
得意先 | - | |
納品先 | - | |
得意先品目 | - | |
自社品目 | - | |
得意先注文No | - | |
売上日 | - | |
品目分類1 | - | |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
売上種別 | - | 一覧に出力する売上のタイプ(通常、調整、訂正、戻し)を指定 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
得意先 | - | 追加・更新時のみ入力可能 |
自社品目 | - | 追加・更新時のみ入力可能 |
売上日 | - | 追加・更新時のみ入力可能 |
売上戻し日 | - | 売上戻しのみ入力可能 |
売上単価 | - | 整数部12桁、小数部4桁まで有効 -999999999999.9999以上999999999999.9999以下の値を指定 (通貨単位により小数桁数は変動) |
単価区分 | - | 選択不可 |
値引額 | - | 更新時のみ入力可能 整数部12桁、小数部4桁まで有効 0以上、999999999999.9999以下の値を指定 (通貨単位により小数桁数は変動) |
税区分 | - | 追加・更新時のみ入力可能 |
訂正理由 | - | コード一覧に事前登録が必要 更新・売上戻しのみ入力可能 |
備考 | 100 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
選択 | |
得意先 | |
売上日 | |
得意先注文No | |
行番 | |
単価区分 | |
売上単価 | |
通貨 | |
売上数 | |
単位 | |
値引額 | |
売上金額 | |
税区分 | |
売上種別 | |
売上区分 | |
売上No | |
元売上No | |
出荷No | |
得意先品目 | |
改訂 | |
品目 | |
品目名称 | |
材質記号 | |
径 | |
径単位 | |
長さ | |
長さ単位 | |
重量 | |
重量単位 | |
訂正理由 | |
受注No | |
製番 | |
出荷日 | |
便 | |
備考 | |
得意先名称 | |
納品先 | |
納品先名称 | |
工場 | |
変更区分 | |
最終更新者 | |
最終更新日時 | |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 |