ワークセンターマスタ保守 †
ワークセンターの名称等の基本的な情報や、能力に関する情報を設定します。
また、作業指示の発行有無の制御もここで設定します。
検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|
ワークセンターコード | - | 登録済みデータの検索時は入力必須 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|
工場コード | - | ワークセンターを管轄する工場 |
ワークセンターコード | 6 | |
ワークセンター名称 | 40 | ワークセンターコードに対する名称 |
ワークセンター略称 | 20 | 略称 |
マンマシン区分 | - | |
標準マン能力 | 12,2 | 少数部2桁まで有効 |
人員数 | 12,2 | ワークセンターに所属する人員数 |
標準マシン能力 | 12,2 | 少数部2桁まで有効 |
台数 | 12,2 | |
標準数量能力 | 12,2 | |
1日当たり稼動時間 | 12,2 | 少数部2桁まで有効 |
段取時間(H) | 12,2 | 作業に掛かる前の準備(段取)時間を指定 |
部署タイプ | - | 1:加工、2:組立、A:検査のいずれかを指定 |
標準重量能力 | 12,2 | |
稼働率 | 12,2 | 少数部2桁まで有効 |
出勤率 | 12,2 | 少数部2桁まで有効 |
消化率 | 12,2 | 少数部2桁まで有効 |
カレンダーID | - | ワークセンターに適用するカレンダー種別を指定 予めカレンダー種別およびカレンダーを作成しておく必要があります |
作業指示発行区分 | - | 作業指示の発行有無を制御 |
ワークセンターの追加 †
- 【ワークセンターマスタ保守】の起動直後は、新規ワークセンターの追加画面が表示されています。
必要事項を入力し、〔追加〕ボタンを押下します。