検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | 選択不可 |
仕入先 | 仕入先マスタに登録されている仕入先コードを入力 |
発注担当 | コード管理されている発注担当を入力。 |
購買要求 | コード管理されている購買要求を入力。 |
品目 | 品目マスタに登録せずに発注する場合、ダミー品目を入力してください |
納期 | 当日以降を入力してください |
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
発注数 | 半角数字 | 12,4 | ○ | 数量単位により小数桁数は変動 |
単位 | - | - | ○ | 品目マスタに登録されている場合、その単位が表示 ダミー品目の場合、選択可能 |
品目名称 | - | 40 | ○ | 品目マスタに登録されている場合、その名称を表示 ダミー品目の場合は名称を入力可能 |
単価区分 | - | - | ○ | |
単価 | 半角数字 | 16,4 | ○ | 初期表示は品目マスタの設定値 |
通貨 | - | - | - | 仕入先の通貨を表示 |
税区分 | - | - | ○ | 品目マスタに登録されている場合、仕入先の税区分を表示 ダミー品目の場合0:課税 1:非課税 のいづれかを選択 |
製番 | - | 10 | - | |
品目区分 | - | - | ○ | 品目マスタに登録されている場合、その品目区分が表示 ダミー品目の場合、選択可能 |
メーカー名 | - | 20 | - | 品目マスタに登録されている場合、そのメーカー名が表示 ダミー品目の場合、入力可能 |
メーカー型番 | - | 30 | - | 品目マスタに登録されている場合、そのメーカー型番が表示 ダミー品目の場合、入力可能 |
規格 | - | 40 | - | 品目マスタに登録されている場合、その規格が表示される ダミー品目の場合、入力可能 |
材質記号 | - | 10 | - | 品目マスタに登録されている場合、その材質記号が表示 ダミー品目の場合、入力可能 |
ロットNO | - | - | - | 品目マスタのロットNO表示 |
原価要素区分 | - | - | - | 品目マスタに登録されている場合、その原価要素区分が表示 ダミー品目の場合、選択可能 コード一覧に事前登録が必要 |
注文書備考 | - | 40 | - | 入力された備考は注文書の備考欄に表示される |
※直送品も登録可能ですが、直送品の対応は注文書備考に直送先を入力していただく運用が必須です。
※ダミーコード(間接材用)での登録も可能です。(ダミーコードはシステムパラメーターによって決定)