検索項目名 | 説明 |
---|---|
工場 | |
年月 | 表示開始年月を入力 |
表示区分 | 負荷情報を表示する単位を「シフト」「日」「週」「月」の何れかから指定 「シフト」「日」:入力した年月から1か月を表示 「週」「月」:入力した年月からシステムパラメータで設定した展開期間の範囲を表示 |
W/C | ワークセンター |
能力区分 | 表示する能力値を「マン」「マシン」「数量」「重量」の何れかから指定 |
オーダーST | 負荷情報を表示する製造オーダーの進捗状況を指定 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
W/C/名称 | 1行目・・・ワークセンター 2行目・・・ワークセンター名称 3行目・・・能力値の単位 |
項目 | 表示項目を表示 1行目・・・「能力」 2行目・・・「負荷」 3行目・・・「差異」 |
日付 (能力/負荷/差異) | 日付・・・表示対象年月の月初から月末までの年月を表示、シフト表示の場合は「MM/DD 9」、週表示の場合は週の頭の月日を表示 |
能力・・・検索条件の能力区分で指定した能力を表示 ワークセンター別能力メンテナンスで登録された能力値を表示 未登録の場合はワークセンターマスタで登録された能力値を表示 | |
負荷・・・検索条件の能力区分で指定した能力に対応する負荷を表示 マン:マン工数 マシン:マシン工数 数量:手配数 重量:手配数×重量 | |
差異・・・「能力」-「負荷」を表示 |