※出力された帳票またはCSVファイルは、『運用管理』の【帳票管理】に出力されます。
『運用管理』の【帳票管理】は、「運用管理」を参照ください。
検索項目名 | 説明 |
---|---|
製品品目 | 最上位品目を入力します。 |
計画原価 | 「期初原価」「月次原価」「最新原価」の何れかを選択します。 |
対象年 | 期初原価を選択した場合必須入力。 |
対象期 | 期初原価を選択した場合必須入力。 |
対象年月 | 月次原価を選択した場合必須入力。 |
原価要素区分 | 出力する原価要素区分を5つまで指定します。 CSV出力の場合は全原価要素区分が出力されるため、帳票出力のみ有効となります。 |
検索項目名 | 説明 |
---|---|
品目 | 前方一致検索 |
製番 | 製番Fromまたは製番Toを入力します。 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
年月 | 入力した年月が納期となる計画を対象に出力します。 |
原価要素区分 | 出力する原価要素区分を5つまで指定します。 CSV出力の場合は全原価要素区分が出力されるため、帳票出力のみ有効となります。 |
検索項目名 | 説明 |
---|---|
製番 | 製番Fromまたは製番Toを入力します。 |
出力対象 | 「全て」・・・製番別原価一覧と品目別原価一覧を出力します。 「製番集計のみ」・・・製番別原価一覧を出力します。 「明細のみ」・・・品目別原価一覧を出力します。 |
原価要素区分 | 出力する原価要素区分を5つまで指定します。 CSV出力の場合は全原価要素区分が出力されるため、帳票出力のみ有効となります。 |
検索項目名 | 説明 |
---|---|
得意先 | |
品目 | 前方一致検索 |
製番 | 前方一致検索 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
年月 | 出力対象の売上年月を入力します。 |
検索項目名 | 説明 |
---|---|
元帳種別 | 「ZR:材料元帳」「SK:仕掛元帳」「SH:製品元帳」「KG:工場外製品元帳」の何れかを選択します。未選択の場合は、全ての元帳を出力します。 |
年月 | 出力対象の年月を入力します。 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 |
検索項目名 | 説明 |
---|---|
元帳種別 | 「ZR:材料元帳」「SK:仕掛元帳」「SH:製品元帳」「KG:工場外製品元帳」の何れかを選択します。未選択の場合は、全ての元帳を出力します。 |
受払区分 | |
品目 | 前方一致検索 |
製番 | 前方一致検索 |
品目分類1 | |
品目分類2 | |
品目分類3 | |
品目分類4 | |
年月 | 出力対象の年月を入力します。 |
出力単位 | 「全て出力」・・・元帳種別ごとにファイルを分けず、1つのファイルに出力します。 「元帳種別ごとに出力」・・・元帳種別ごとにファイルを分けて出力します。 「金額0円を非表示」・・・前月残、当月受払、当月残の金額が全て0円の原価要素を非表示にする場合、チェックします。 |