原価情報アップロード †
- 【品目計画原価一覧】にて出力したCSV形式のファイルをEXCELにて編集し、その内容を【原価情報アップロード】にて取り込みを行い、【品目計画原価一覧】に反映します。
個別原価のみ編集が可能で、累積原価の編集は行えません。
累積原価の計算を行う場合は、【原価計算実行】にて積み上げ計算を行ってください。
アップロードファイルのレイアウト(期初原価) †
項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
個別/累積 | 半角英字 | 3 | ○ | 「MSE」を入力してください。 |
工場コード | 半角英数字 | 2 | ○ | |
工場名称 | | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
対象年 | 年 | 4 | ○ | 画面で入力した対象年度を入力してください。 |
対象期 | 半角数値 | 1 | ○ | 画面で入力した対象期を入力してください。 |
品目 | 半角英数記号 | 20 | ○ | 品目手配情報に登録済の品目を入力します。 |
品目名称 | | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
内外製区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類1 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類2 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類3 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類4 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
ABC区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
基準年月日 | 年月日 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
原価合計 | 半角数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
原価 | 半角数字 | 16,4 | ○ | 原価要素の数分、項目を追加してください。 |
アップロードファイルのレイアウト(月次原価) †
項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
個別/累積 | 半角英字 | 3 | ○ | 「MSE」を入力してください。 |
工場コード | 半角英数字 | 2 | ○ | |
工場名称 | | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
対象年月 | 年月 | 7 | ○ | 画面で入力した対象年月を入力してください。 |
品目 | 半角英数記号 | 20 | ○ | 品目手配情報に登録済の品目を入力します。 |
品目名称 | | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
内外製区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類1 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類2 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類3 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類4 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
ABC区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
基準年月日 | 年月日 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
原価合計 | 半角数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
原価 | 半角数字 | 16,4 | ○ | 原価要素の数分、項目を追加してください。 |
アップロードファイルのレイアウト(最新原価) †
項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
個別/累積 | 半角英字 | 3 | ○ | 「MSE」を入力してください。 |
工場コード | 半角英数字 | 2 | ○ | |
工場名称 | | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目 | 半角英数記号 | 20 | ○ | 品目手配情報に登録済の品目を入力します。 |
品目名称 | | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
内外製区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類1 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類2 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類3 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
品目分類4 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
ABC区分 | 半角英数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
基準年月日 | 年月日 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
原価合計 | 半角数字 | - | | 参考値のため入力不要。入力しても無視されます。 |
原価 | 半角数字 | 16,4 | ○ | 原価要素の数分、項目を追加してください。 |
計画原価の一括登録・更新 †
- 一括処理を行う場合、【原価情報アップロード】を起動し、期初原価/月次原価/最新原価の何れを行うかを指定、ファイル名の〔参照〕ボタンを押下し、アップロードを行うファイルを指定します。
※ファイル名の直接入力は行えません、必ず参照ボタンを使用しファイル名を指定してください。
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|
更新対象 | ラジオボタン | - | ○ | 「期初原価」「月次原価」「最新原価」の何れかを選択します。 |
対象年度 | 年 | 4 | △ | 期初原価の場合必須入力。 今期、または来期のみ入力可能。 |
対象期 | セレクトボックス | - | △ | 期初原価の場合必須入力。 当期、または来期のみ入力可能。 |
対象年月 | 年月 | 7 | △ | 月次原価の場合必須入力。 当月、または来月のみ入力可能。 |
基準年月日 | 年月日 | 10 | △ | 最新原価の場合必須入力。 当日~当日+30日のみ入力可能。 |
- ファイル名指定後、一括登録・更新を行いますが、状況確認用の各ボタンにおける機能は以下の通りです。
- 〔確認〕ボタンはアップロードを行うファイルのデータチェックのみを行います。
各コードの整合性、日付や原価の各種チェックを行います。
- 〔登録〕ボタンはアップロードを行うファイルのデータを登録種別に基づいて処理を行います。その際、〔確認〕ボタン同様にチェックを行い、ファイルのデータにエラーが存在しないデータのみ登録を行います。
該当品目が既に登録済みの場合は更新処理を行い、未登録の場合は追加処理を行います。
- 〔結果確認〕ボタンは〔確認〕〔登録〕ボタンで処理された結果を確認します。
エラーが発生した場合もこの画面で確認可能です。
- 〔結果出力〕ボタンは結果確認の内容をCSV形式でダウンロードします。