検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
仕入先 | - | |
データ種別 | - | 帳票及び各種CSVファイル名 |
出力日 | - | 発注元が帳票や各種データの出力を行った日付(初期値:システム日付) |
区分 | 説明 |
---|---|
計画 | 生産計画データを元とした注文見込情報 |
注文 | 発注オーダーリリースし、注文書発行済みの注文情報 |
訂正 | 発注後のオーダー変更、取消、打切の情報 ※「AToMs標準2(新)」のみ |
受付 | 受入報告データを元とした受付情報 |
検収 | 検収データを元とした検収情報 |
※ 一般ユーザーのみの機能です。
AToMs標準1 | AToMs標準2(新) | ||
---|---|---|---|
出力項目名 | 説明 | 出力項目名 | 説明 |
発注者 | データ処理No | ||
発注会社名称 | 情報区分コード | "0201"(計画) | |
工場コード | データ作成日 | ||
工場名称 | 発注者コード | 工場コード | |
仕入先 | 受注者コード | 仕入先コード | |
仕入先名称 | 製番 | ||
品目 | 数量単位 | ||
品目名称 | 支給区分 | ||
納期 | 発注担当 | ||
手配数 | 材質記号 | ||
単位 | 規格 | ||
材質記号 | 改訂№ | ||
径 | 品目名称 | ||
径単位 | 品目 | ||
長さ | 納期 | ||
長さ単位 | 手配数 | ||
重量 | 備考 | ||
重量単位 | |||
規格 | |||
製番 | |||
サイズ | |||
図面番号 | |||
メーカー名 | |||
メーカー型番 | |||
品目区分 | |||
発注担当 | |||
発注担当名 |
AToMs標準1 | AToMs標準2(新) | ||
---|---|---|---|
出力項目名 | 説明 | 出力項目名 | 説明 |
発注会社 | データ処理No | ||
発注会社名称 | 情報区分コード | "0502"(注文)/"0503"(変更)/ "0504"(取消)/"0505"(打切) | |
工場コード | データ作成日 | ||
工場名称 | 発注者コード | 工場コード | |
仕入先 | 受注者コード | 仕入先コード | |
仕入先名称 | 注文No | ||
注文No | 製番 | ||
注文明細No | 発注日 | ||
品目 | 数量単位 | ||
発注数 | 発注単価 | ||
単位 | 単価区分 | ||
納期 | 発注数 | ||
注文状況 | 発注金額 | ||
単価区分 | 支給区分 | ||
単価 | 発注担当 | ||
通貨コード | 材質記号 | ||
課税区分 | 規格 | ||
品目名称 | 改訂№ | ||
材質記号 | 品目名称 | ||
径 | 品目 | ||
径単位 | 図面枚数 | ||
長さ | 直送直納区分 | ||
長さ単位 | 搬入場所 | ||
単品重量 | 検査区分 | ||
重量 | 納期 | ||
重量単位 | 注文明細No | ||
規格 | 税区分 | ||
製番 | 課税区分 | ||
サイズ | 消費税額 | ||
図面番号 | 合計額 | ||
加工コード | 図面番号 | ||
加工内容 | 通貨コード | ||
オーダータイプ | 変更前発注数 | ※ 訂正情報のみ | |
メーカー名 | 変更前発注単価 | ※ 訂正情報のみ | |
メーカー型番 | 変更前納期 | ※ 訂正情報のみ | |
搬入場所 | 備考 | ||
搬入場所名 | |||
直送直納区分 | |||
発注日 | |||
発注担当 | |||
発注担当名 | |||
注文書備考1 | |||
注文書備考2 | |||
注文書備考3 |
AToMs標準1 | AToMs標準2(新) | ||
---|---|---|---|
出力項目名 | 説明 | 出力項目名 | 説明 |
発注会社 | データ処理No | ||
発注会社名称 | 情報区分コード | "0901"(受付) | |
工場コード | データ作成日 | ||
工場名称 | 発注者コード | 工場コード | |
仕入先 | 受注者コード | 仕入先コード | |
仕入先名 | 注文No | ||
品目 | 製番 | ||
注文No | 数量単位 | ||
注文明細No | 発注単価 | ||
発注数 | 単価区分 | ||
単位 | 発注数 | ||
受入回数 | 発注担当 | ||
受入数 | 改訂№ | ||
良品数 | 品目名称 | ||
不良数 | 品目 | ||
受入日付 | 搬入場所 | ||
ロットNo | 注文明細No | ||
受入状況 | 受入数 | ||
検収済区分 | 受入日 | ||
注文書発行No | 処理回数 | ||
品目名称 | 不良数 | ||
材質記号 | 検収金額 | ||
径 | 税区分 | ||
径単位 | 課税区分 | ||
長さ | 消費税額 | ||
長さ単位 | 合計額 | ||
重量 | 計上月度 | ||
重量単位 | 元処理回数 | ||
製番 | 通貨コード | ||
加工コード | 備考 | ||
加工内容 | |||
搬入場所 | |||
搬入場所名 |
AToMs標準1 | AToMs標準2(新) | ||
---|---|---|---|
出力項目名 | 説明 | 出力項目名 | 説明 |
発注会社 | データ処理No | ||
発注会社名称 | 情報区分コード | "1101"(検収) | |
工場コード | データ作成日 | ||
工場名称 | 発注者コード | 工場コード | |
仕入先 | 受注者コード | 仕入先コード | |
仕入先名 | 注文No | ||
検収No | 製番 | ||
検収日 | 数量単位 | ||
品目 | 発注単価 | ||
検収数 | 単価区分 | ||
単位 | 支給区分 | ||
単価区分 | 発注担当 | ||
検収単価 | 改訂№ | ||
通貨コード | 品目名称 | ||
検収金額 | 品目 | ||
課税区分 | 直送直納区分 | ||
検収種別 | 搬入場所 | ||
品目名称 | 注文明細No | ||
材質記号 | 受入数 | ||
径 | 受入日 | ||
径単位 | 処理回数 | ||
長さ | 不良数 | ||
長さ単位 | 検収単価 | ||
重量 | 検収金額 | ||
重量単位 | 検収数 | ||
規格 | 検収日 | ||
製番 | 税区分 | ||
加工コード | 課税区分 | ||
加工内容 | 消費税額 | ||
注文No | 合計額 | ||
注文明細No | 計上月度 | ||
処理回数 | 元処理回数 | ||
受入日 | 通貨コード | ||
備考 | 備考 | ||
元検収No |