検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | 選択不可 |
品目 | - |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
出庫理由 | 10 | |
実績日 | 10 | 締め日以降の日付 |
シフト | - | |
製番 | 10 | |
保管場所 | 8 | |
親品目 | 20 | |
数量 | - | -99,999,999.9999から99,999,999.9999の範囲 |
原価部門 | - | コード一覧に事前登録が必要 |
備考 | 40 |
※在庫がマイナスになるような出庫処理は行えません。
※在庫管理しない品目及びファントム品は、対象外とします。
※経理が締められた日付より、過去の実績日で登録できません。
※運用日付より未来日の実績日は登録できません。
※既に登録された出庫実績情報の変更及び取消しはできません。
同数で+-逆にして(相殺する数量で)登録処理を行います。