入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
共通条件 | ||
品目 | 20 | |
品目名称 | 40 | |
品目区分 | - | 0:バルク、1:製品、2:材料、3:部品、4:中間品(半製品)、5:他工場品、9:ファントム品、A:補助材料、B:消耗品、E:その他の何れかを指定 |
内外 | - | M:内製、P:外製の何れかを指定 |
基本情報 | ||
主管工場 | - | |
規格 | 40 | |
品目カテゴリ | 20 | |
メーカー名 | 20 | |
材質記号 | 10 | |
メーカー型番 | 30 | |
手配共通 | ||
製番管理手配区分 | - | 0:在庫ストック品、1:製番管理手配品の何れかを指定 |
原価要素区分 | - | コード一覧に事前登録が必要 |
MRP展開区分 | - | 0:MRP対象外、1:MRP対商品の何れかを指定 |
コック品区分 | - | 0:非コック品、1:コック品の何れかを指定 |
手配情報 | ||
工場コード | - | |
発注方針 | - | 発注のまとめ方法 A:まとめない、B:期間まとめ、C:曜日まとめ、D:ロットまとめ(まるめ発注)、E:ロットまとめ(切上なし)、F:ロットまとめ(ロット分割)、G:曜日まとめ&ロットまとめ(まるめ発注)、H:発注点手配方式の何れかを指定 |
供給先 | 6 | |
保管場所 | 8 | |
ABC区分 | - | 在庫管理や商品発注、販売管理等でABC管理(重点管理)を行う際の、重要度や優先度を表すための区分 A:A区分、B:B区分、C:C区分の何れかを指定 |
集中購買区分 | - | 0:個別、1:集中購買の何れかを指定 |
品目分類1 | - | 品目のグルーピング、コード一覧に事前登録が必要 |
品目分類2 | - | |
品目分類3 | - | |
品目分類4 | - | |
工順情報 | ||
W/C | - | ワークセンター |
加工コード | - | コード一覧に事前登録が必要 |
設備No | 3 | |
出来高報告 | - | 0:出来高報告しない、1:出来高報告する、2:出来高報告する(システム)の何れかを指定 |
工程外注区分 | - | M:社内加工、P:外注の何れかを指定 |
直送直納区分 | - | 0:しない、1:するの何れかを指定 |
仕入基準 | ||
工場コード | - | |
仕入先 | 6 | |
単価区分 | - | |
工程外注 | - | |
有効日時 | - | 発注日に対する有効開始日 |
順位 | - | |
鋳造情報 | ||
材質記号 | 10 | |
ロットNo管理パターン | 5 | |
接種剤 | 20 |
※出力されたCSVファイルは、『運用管理』の【帳票管理】に出力されます。
『運用管理』の【帳票管理】は、「運用管理」を参照ください。