検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | 出力対象とする工場を指定。 |
出荷期間 | - | 出力対象とする開始月を指定。(納期での集計となります。) |
得意先グループ | - | 出力対象とする得意先グループを指定。省略時は全ての得意先グループが出力対象となります。 |
得意先 | - | 出力対象とする得意先を指定。省略時は全ての得意先が出力対象となります。 |
品目分類 | - | 売上予測一覧表において集計対象とする品目分類を指定。(出力形式として売上予測品目明細が指定されている場合、品目分類の指定は出力結果に関係しません。) |
出力形式 | - | 出力対象として売上予測一覧表と売上予測品目明細のどちらかを指定。 |
出力されたPDFファイルは『運用管理』の【帳票管理】画面からダウンロードできます。
【帳票管理】の操作に関しては、「運用管理」の文書を参照してください。
出力されたCSVファイルは『運用管理』の【帳票管理】画面からダウンロードできます。
【帳票管理】の操作に関しては、「運用管理」の文書を参照してください。