帳票出力(F5): | CSV、PDF型式のファイルが同時に出力されます。 |
品目更新(F2): | 明細行の先頭を選択した品目で【品目明細登録・変更】画面に遷移します。 |
構成情報更新(F4): | 明細行の先頭を選択した品目で【構成情報更新】画面に遷移します。 |
検索項目名 | 説明 |
---|---|
品目 | |
展開方法1 | 一段階、多段階、集約の何れかを指定 一段階:指定した品目の一階層下の構成品目を表示します。更に下位層の構成品目は画面より選択した部分が展開されます。 多段階:指定した品目の最階層までの構成品目を全て表示します。 集約:指定した品目の構成品目を構成品目で個数をサマリーして表示します。 |
展開方法2 | 正展開、逆展開の何れかを指定 正展開:指定した品目の下位の構成品目を表示します。 逆展開:指定した品目の上位の品目を指定します。共通部品の場合、全ての親品目が表示されます。 |
展開方法3 | 有効日付、有効製番を指定 |
展開方法4 | チェックONでMRP展開対象品目のみを表示 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
選択 | |
LV | |
PRFX | |
品目 | |
規格 | |
在庫数 | |
品目名称 | |
数量 | |
数量単位 | |
品目区分 | |
内外 | |
構成PH | |
発注方針 | |
基本 | 登録データがない場合「!」 |
共通 | 登録データがない場合「!」 |
手配 | 登録データがない場合「!」 |
工順 | 登録データがない場合「!」 |
仕入 | 登録データがない場合「!」 |
工数 | 登録データがない場合「!」 |
標準リードタイム(固定) | |
標準リードタイム単位(固定) | |
標準リードタイム(変動) | |
標準リードタイム単位(変動) | |
入庫リードタイム | |
入庫リードタイム単位 | |
出庫リードタイム | |
出庫リードタイム単位 | |
手番L/T | |
手番L/T単位 | |
支給区分 | |
直送区分 | |
有効日時 | |
失効日時 | |
ロットサイズ | |
仕入先コード | |
仕入先略称 |