検索項目名 | 説明 |
---|---|
マスタ種別 | ダウンロード、もしくはアップロードを行うマスタ種別を指定します。 |
ファイル名 | ップロード対象ファイルを指定します。 |
得意先
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
処理区分 | 1 | ○ | 1:新規、2:更新 | |
得意先 | 半角英数字 | 6 | ○ | |
得意先名称 | 40 | ○ | ||
得意先名(略称) | 20 | ○ | ||
郵便番号 | 半角英数字記号 | 12 | ||
住所(1) | 40 | ○ | ||
住所(2) | 40 | |||
電話番号 | 半角英数字記号 | 20 | ○ | |
FAX番号 | 半角英数字記号 | 20 | ||
メールアドレス(1) | メールアドレス形式 | 300 | ||
メールアドレス(2) | メールアドレス形式 | 300 | ||
通貨コード | 3 | ○ | ||
営業担当 | 6 | ○ | ||
得意先担当 | 20 | 現在未使用 | ||
締日 | 2 | 現在未使用 | ||
初物検査判定月数 | 2 | ○ | 初めての製品の場合、出荷から次回納品までにかかる月数。得意先毎に初物検査を行う間隔を設定します。初物検査を行わない場合、間隔をゼロを指定します。初検査対象の場合は、作業指示書に初物マーク(HK)が印字されます。 | |
輸送リードタイム | 5 | ○ | 出荷から得意先(納品先)到着までに必要な時間 | |
輸送リードタイム単位 | 1 | ○ | 輸送リードタイムの単位。D:日、H:時、M:分 | |
輸送種別 | 1 | デフォルト納品先の輸送種別 | ||
納品書発行区分 | 1 | ○ | 納品書を発行する場合は 1、発行しない場合は 0。 | |
請求書発行区分 | 1 | ○ | 現在未使用 | |
EDI売上区分 | 1 | ○ | EDIで自動売上を実行する場合は1、EDIの検収取込を使用しない場合は0。 | |
受注単価決定基準日区分 | 1 | ○ | 受注単価を採用する日(受注日or納期)。受注登録時に受注単価を指定しない場合にこの設定された区分に応じて受注単価を決定します。 J:受注日, N:納期 | |
備考 | 256 | |||
得意先グループ | 6 | 得意先グループを指定。売上予測一覧で設定されたグループを選択して出力することができます |
納品先
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
処理区分 | 1 | ○ | 1:新規、2:更新 | |
納品先 | 半角英数字 | 8 | ○ | |
得意先 | 半角英数字 | 6 | ○ | |
納品先名称 | 40 | ○ | ||
納品先名(略称) | 20 | ○ | ||
電話番号 | 20 | ○ | ||
郵便番号 | 12 | |||
住所(1) | 40 | ○ | ||
住所(2) | 40 | |||
輸送リードタイム | 5 | ○ | ||
輸送リードタイム単位 | 1 | ○ | ||
輸送種別 | 1 | |||
備考 | 256 |
仕入先
入力項目名 | 文字チェック | 桁数 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|
処理区分 | 1 | ○ | 1:新規、2:更新 | |
仕入先 | 半角英数字 | |||
仕入先名称 | ||||
仕入先名(略称) | ||||
輸入区分 | ||||
郵便番号 | ||||
住所(1) | ||||
住所(2) | ||||
電話番号 | ||||
FAX番号 | ||||
メールアドレス(1) | ||||
メールアドレス(2) | ||||
通貨コード | ||||
発注担当 | ||||
仕入先担当者 | ||||
注文書発行区分 | ||||
注文書文言パターン区分 | ||||
納品書発行区分 | ||||
納品書文言パターン区分 | ||||
検収高明細書発行区分 | ||||
検収高明細書文言パターン区分 | ||||
メール発信区分 | ||||
備考 | ||||
WEB-EDI対象区分 | ||||
購買計画データ出力 | ||||
購買計画抽出期間 | ||||
期間設定区分 | ||||
注文データ出力 | ||||
受入データ出力 | ||||
検収データ出力 |