Query item name | Number of bits | Explanation |
---|---|---|
Plant | - | |
Item | - | It specifies, when extracting by Item. |
Item type | - | |
Production number | - | It specifies, when extracting by Production number. |
Display range | - | It is arbitrary and specifies the output range of Scheduled storing/picking date (TO). |
Scheduled storing date | - | |
Scheduled picking date | - | |
Safe inventory | - |
上部項目名 | 説明 |
---|---|
Item name | 品目基本の品目名称を表示 |
Time fence date | MRPのタイムフェンス日を表示 |
Item type | 品目共通の品目区分を表示 |
M/P | 品目共通の内外製区分を表示 |
Purchase point | 品目共通の内外製区分を表示 |
Lot size | 品目手配のロットサイズを表示 |
Minimum purchase quantity | 品目手配の最小オーダー数を表示 |
Maximum purchase quantity | 品目手配の最大オーダー数を表示 |
Safe inventory quantity | 品目手配の安全在庫数を表示 |
Cock product | 品目共通のコック品区分を表示 |
一覧項目名 | 説明 |
---|---|
Date | |
I/O | |
Scheduled storing quantity | |
Scheduled picking quantity | |
Sched. invty.qty | |
Unit | |
Scheduled storing date | |
Picking instruction date | |
Production number | |
Order No. | |
Order No. | |
ST | |
Location | |
Location name | |
Delivery destination | |
Destination name | |
Parent item | |
Parent item name | |
Parent production number | |
Parent specification | |
Plant |