品目登録・変更の画面は、【品目検索】、【品目詳細検索】、【部品表検索】等各種画面より遷移します。
検索項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工場 | - | |
品目 | 20 | 自社品目 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
品目 | 20 | 自社品目コード(使用可能文字については「品目コードに使用可能な文字」を参照) |
品目名称 | 40 | 自社品目名称 |
規格 | 40 | |
改定№ | 4 | |
品目カテゴリ | 20 | |
図面番号 | 20 | |
図面サイズ | 2 | |
図面枚数 | 2 | |
材質記号 | 10 | |
重量 | - | 0以上、99999999.9999以下の値を指定 |
素材重量 | - | 0以上、99999999.99以下の値を指定 |
長さ | - | 0以上、99999999.9999以下の値を指定 |
径 | - | 0以上、99999999.9999以下の値を指定 |
メーカー名 | 20 | |
備考 | 40 | |
メーカー型番 | 30 | |
数量単位 | - | コード一覧で事前設定が必要 |
受注中止日付 | - | 受注の中止を開始する日付を指定 |
主管工場 | - | 主管工場を選択 |
サイズ | 15 | |
画像ファイル1 | - | |
画像ファイル2 | - | |
画像ファイル3 | - |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
品目 | 20 | |
品目区分 | - | 0:バルク、1:製品、2:材料、3:部品、4:中間品(半製品)、;5:他工場品、9:ファントム品、A:補助材料、B:消耗品、E:その他の何れかを指定 |
内外 | - | M:内製、P:外製の何れかを指定 |
製番管理手配区分 | - | 1:製番管理手配品、0:在庫ストック手配品の何れかを指定 |
原価要素区分 | - | 勘定科目の分類 コード一覧に事前登録が必要 |
MRP展開区分 | - | 0:MRP対象外、1:MRP対象の何れかを指定 |
コック品区分 | - | 0:非コック品、1:コック品の何れかを指定 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
基本 | ||
品目 | 20 | |
工場コード | - | |
生産担当 | - | コード一覧に事前登録が必要 |
状況 | - | 0:有効、1:失効 |
手配 | ||
標準リードタイム | 5 | |
梱包リードタイム | 5 | |
入庫リードタイム | 5 | |
出庫リードタイム | 5 | |
発注方法 | - | 発注のまとめ方法を定義する区分、MRP等で発注方法に従い数量まとめが行われる A:まとめない、B:期間まとめ、C:曜日まとめ、D:ロットまとめ(まるめ発注)、E:ロットまとめ(切上なし)、 F:ロットまとめ(ロット分割)、G:曜日まとめ&ロットまとめ(まるめ発注)、H:発注点手配方式の何れかを指定 |
発注点 | - | 発注方法が発注点タイプの場合に必須 0以上、99999999以下の値で設定 |
ロットサイズ | - | 発注方法がロットまとめタイプの場合に必須 1以上、99999999.9999以下の値で設定 |
まとめ日数 | 5 | 発注方法が期間まとめタイプの場合に必須 |
曜日まとめ | - | 発注方法が曜日まとめタイプの場合に必須 |
最小オーダー数 | - | ロットサイズ≦最小オーダー数 0以上、99999999以下の値で設定 |
最大オーダー数 | - | 発注方法が発注点タイプの場合に必須 最小オーダー数+ロットサイズ≦最大オーダー数 0以上、99999999以下の値で設定 |
品目不良率 | - | 0以上、100.00未満の値で設定 |
集中購買区分 | - | 0:個別、1:集中購買の何れかを指定 |
先納期引当区分 | - | 0:先納期引当しない、1:先納期引当する |
入り数/出荷姿単位 | 12.4 | |
生産計画 | ||
計画区分 | - | |
立案洗替対象外設定区分 | - | |
立案洗替対象期間 | - | |
在庫 | ||
安全在庫数 | - | 0以上、99999999.9999以下の値で設定 |
搬入場所 | 8 | コード一覧に事前登録が必要 |
保管場所 | 8 | |
供給先 | 6 | |
出庫指示書発行区分 | - | 出庫指示するか、しないかを定義する 出庫指示する場合、出庫指示書に出力される 0:不要、1:要の何れかを指定 |
出庫報告区分 | - | 子部品出庫指示&報告の要/不要を示す 0:不要、1:要の何れかを指定 |
その他 | ||
ABC区分 | - | 在庫管理や商品発注、販売管理等でABC管理(重点管理)を行う際の、重要度や優先度を表すための区分 A:A区分、B:B区分、C:C区分の何れかを指定 |
出庫指示区分 | - | 出庫の方式を示す区分 I:個別 |
品目分類1 | 品目のグルーピング、コード一覧に事前登録が必要 | |
品目分類2 | ||
品目分類3 | ||
品目分類4 |
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
順位 | 3 | 未入力でMRP対象データ、入力でMRP対象外データとなる |
仕入先 | 6 | |
有効日時 | - | |
失効日時 | - | |
仕入単価 | - | |
単価区分 | - | |
工順 | 3 | 工順情報で登録されてあるものだけ入力可能 |
※明細部1行目は追加用の空白行です。尚、最大100件まで登録可能です。
入力項目名 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|
工順 | 3 | 3桁固定 例)010、020等 |
外注区分 | - | M:社内加工、P:外注の何れかを指定 |
W/C | - | ワークセンター |
仕入先設定 | - | 外注区分がP:外注の場合のみ「仕入先設定」リンク表示 クリックで工程外注の仕入先を設定する画面へ遷移 |
工順L/T | 5 | 工順リードタイム 全工順のリードタイム合計が品目基準の製造リードタイムを上回らないように設定 |
工順L/T単位 | - | |
出来高 | - | 出来高報告区分 未チェック:出来高報告しない、チェック:出来高報告する 前工順が出来高報告しない場合、当該工順の良品数+不良品数を良品数として出来高報告する 最終工順及び外注工順は、「出来高報告する」を自動指定される |
加工コード | - | コード一覧に事前登録が必要 |
加工内容 | 20 | |
直送直納区分 | - | チェックONは「する」 |
設備№ | 10 |
※手配共通タブの内外がM:内製の場合のみ設定可能です。
※明細部1行目は追加用の空白行です。尚、最大100件まで登録可能です。
※外注区分の値を変更する場合は、該当データを削除後に、新しい外注区分でデータを追加します。
NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
NL* | SUB | * | : | J | Z | j | z |
VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
NP | FS | , | < | L | \ | l | | |
CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
但し、帳票に印字される品目のバーコードでは0―9の数字、英文字と一部特殊記号(-、+、$、%、/、.、スペース)しかバーコードに変換できません。
バーコード化できない文字(#や&、*等々)を品目コードに使用しますと一部帳票に使用されている品目のバーコードが印字されません。